Elektriskais palešu ratiņš CESAB P015i
Galvenie parametri
Parādīt vēlAr P0 palaišanu tirgū CESAB piedāvā ekonomisku risinājumu pamata materiālu apstrādes mehanizācijai. Manuālā kravu pārvietošana ir visbiežākais muskuļu traumu cēlonis darba vietā – šāda veida traumas veido vairāk nekā 1/3 no visiem ar darbu saistītajiem slimību gadījumiem. Ar P0, CESAB aizpilda plaisu starp parastajiem rokas paletes ratiņiem un dārgākajiem elektriskajiem paletes ratiņiem.
P013i piedāvā visas "lielo" iekārtu funkcijas:
- Automātisks ātruma samazinājums stūrēšanas laikā – maksimāla drošība gan vadītājam, gan kravai
- "Bruņurupucis" poga precīzākai manevrēšanai
- Iespēja braukt ar vertikāli novietotu stūres roku šaurās vietās
Tā 24V-36Ah akumulators nodrošina izcilu autonomiju, un to var ātri uzlādēt mazāk nekā 3 stundu laikā.
Galvenās īpašības
- Ergonomiska rokturis
- Piekļuve ar PIN kodu
- LCD displejs
- Ar gāzes atsperi vadības svira
- "Bruņurupuča" režīms (lēns ātrums)
- Automātiskā bremzēšana nogāzēs
- Akumulatora korpusa aizsardzība
- Zemas temperatūras akumulators (papildu aprīkojums)
- Virpuļriteņi (papildu aprīkojums)
- Augstas pieķeres piedziņas ritenis (papildu aprīkojums)
* Informācija par tehniskajiem parametriem un komplektāciju ir informatīva un balstās uz jaunākajām ražotāja sniegtajām ziņām publicēšanas brīdī. Visas detaļas var precizēt ar pārdošanas nodaļas speciālistu, sazinoties jums ērtā veidā.
| Piedziņa | Elektriskais |
| Operatora pozīcija | Kājāmgājējs |
| Kravnesība, Q (kg) | 1500 |
| Kravas smaguma centrs, c (mm) | 600 |
| Attālums no riteņa ass līdz kravai, x (mm) | 884 / 947 |
| Riteņu bāze, y (mm) | 1138 / 1187 |
| Pašmasa, iesk. akumulatoru (kg) | 125 |
| Slodze uz ass bez kravas, priekšā / aizmugurē (kg) | 565 / 1017 |
| Slodze uz ass ar kravu, priekšā / aizmugurē (kg) | 88 / 30 |
| Riepas | Poliuretāns (PU) |
| Riepu izmērs, priekšā | ⌀ 210 × 75 |
| Riepu izmērs, aizmugurē | Ø 80 × 70 |
| Atbalsta rullīšu izmērs (mm) | Ø 80 × 30 |
| Riteņu skaits (x = piedziņas), piedziņas / kravas pusē | 1x + 2 / 4 |
| Priekšējā riteņu pārneses platums, b10 (mm) | 430 |
| Aizmugurējā riteņu pārneses platums, b11 (mm) | 380 |
| Maks. pacelšanas augstums, h3 (mm) | 115 |
| Džempera augstums braukšanas stāvoklī min./maks., h14 | 700 / 1160 |
| Dakšu augstums nolaistā stāvoklī, h13 (mm) | 80 |
| Kopējais garums, l1 (mm) | 1537 |
| Garums, iesk. dakšu muguru, l2 (mm) | 388 |
| Kopējais platums, b1 (mm) | 540 |
| Dakšu zobu biezums, s (mm) | 50 |
| Dakšu zobu platums, e (mm) | 160 |
| Dakšu zobu garums, l (mm) | 1150 |
| Ārējais attālums starp dakšām, b5 (mm) | 540 |
| Klīrenss riteņu bāzes vidū, m2 (mm) | 30 |
| Darba ejas platums, klājot paleti 1000 × 1200 šķērsām, Ast (mm) | 2013 |
| Darba ejas platums palešu iekrāvējam ar paleti 800 × 1200 gareniski, Ast (mm) | 2140 |
| Pagrieziena rādiuss, Wa (mm) | 1336 |
| Braukšanas ātrums, ar / bez kravas (km/h) | 4,6 / 4,8 |
| Pacelšanas ātrums, ar kravu / bez kravas (m/s) | 0,020 / 0,025 |
| Nolaišanās ātrums, ar kravu / bez kravas (m/s) | 0,05 / 0,04 |
| Maks. kalnu kāpšanas spēja, ar kravu / bez kravas (%) | 6 / 16 |
| Darba bremze | Elektromagnētiskais |
| Vilces motors, jauda īslaicīgā darba režīmā 60 min (kW) | 0,65 |
| Pacelšanas motors, jauda pie PV 15% (kW) | 0,5 |
| Akumulatora spriegums, U (V) | 24 |
| Akumulatora ietilpība, K5 (Ah) | 40 |
| Akumulatora svars (kg) | 8,5 |
| Trošņa līmenis, operatora zonā (dB(A)) | < 70 |
| Ražošanas valsts | Itālija |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu