Elektriskais palešu ratiņš CESAB P225
CESAB P200 sērija ir piemērota visiem vieglās un vidējas slodzes darbiem, piemēram, horizontālai transportēšanai, iekraušanai/izkraušanai un pasūtījumu kompletēšanai. Krāvas ir viegli lietojamas, pateicoties ergonomiskajai stūres rokai ar pirkstu galiem vadāmiem elementiem, un standarta funkcijai Creep Speed, kas nodrošina manevrēšanu šaurās vietās. Ar CESAB Powerdrive tiek garantēta augsta krāvas veiktspēja un efektivitāte.
Ja runa ir par gājēju operāciju vajadzībām, CESAB P200 elektrisko paletes vilcējkrāvu klāsts nozīmē nopietnu pieeju. Kompaktais dizains, kas ietver noapaļotu šasiju un centrāli novietotu stūres roku, nodrošina P200 sērijai izcilu manevrētspēju, padarot paletes apstrādi patiesi vieglu.
Unikālais CESAB Powerdrive apvieno bezkontaktu vadības un CAN komunikāciju, nodrošinot izcilas braukšanas īpašības un samazinātu dīkstāves laiku. Šī funkcija arī nodrošina ātru un uzticamu komunikāciju un ļauj pielāgot krāvu lietotāja spējām vai ierobežojumiem noteiktos darba apstākļos.
Galvenās īpašības
- Piekļuve ar PIN kodu, atslēga nav nepieciešama – automātiska izslēgšana pēc iepriekš iestatīta laika perioda
- Var iestatīt 100 dažādus PIN kodus kombinācijā ar 10 dažādiem programmējamiem operatora profiliem
- Parametrus var modificēt tieši uz iekrāvēja, lai nodrošinātu, ka katram operatoram ir pielāgots risinājums, kas atbilst viņa vajadzībām
- Liela drošības poga pret saspiestām traumām
- Cesab Drive Control sistēma vienmērīgākai braukšanai un lielākai uzticamībai
- Click-2-Creep funkcija braukšanai ar vertikālu vadības sviru
- Dakšas pieejamas dažādos garumos un ārējos izmēros
- Plaša akumulatoru izvēle katram lietojuma veidam
- Iebūvēta akumulatora uzlādes ierīce (papildu aprīkojums)
* Informācija par tehniskajiem parametriem un komplektāciju ir informatīva un balstās uz jaunākajām ražotāja sniegtajām ziņām publicēšanas brīdī. Visas detaļas var precizēt ar pārdošanas nodaļas speciālistu, sazinoties jums ērtā veidā.
| Piedziņa | Elektriskais |
| Operatora pozīcija | Kājāmgājējs |
| Kravnesība, Q (kg) | 2500 |
| Kravas smaguma centrs, c (mm) | 600 |
| Attālums no riteņa ass līdz kravai, x (mm) | 898 |
| Riteņu bāze, y (mm) | 1287 |
| Pašmasa, iesk. akumulatoru (kg) | 564 |
| Slodze uz ass bez kravas, priekšā / aizmugurē (kg) | 950 / 1945 |
| Slodze uz ass ar kravu, priekšā / aizmugurē (kg) | 260 / 135 |
| Riepas | Vulkollan / Topthane / Vulkollan |
| Riepu izmērs, priekšā | ⌀ 230 × 70 |
| Riepu izmērs, aizmugurē | Ø 85 × 75 |
| Atbalsta rullīšu izmērs (mm) | Ø 125 × 50 |
| Riteņu skaits (x = piedziņas), piedziņas / kravas pusē | 1x + 2 / 4 |
| Priekšējā riteņu pārneses platums, b10 (mm) | 430 |
| Aizmugurējā riteņu pārneses platums, b11 (mm) | 370 |
| Maks. pacelšanas augstums, h3 (mm) | 120 |
| Džempera augstums braukšanas stāvoklī min./maks., h14 | 865 / 1235 |
| Dakšu augstums nolaistā stāvoklī, h13 (mm) | 85 |
| Kopējais garums, l1 (mm) | 1688 |
| Garums, iesk. dakšu muguru, l2 (mm) | 538 |
| Kopējais platums, b1 (mm) | 726 |
| Dakšu zobu biezums, s (mm) | 78 |
| Dakšu zobu platums, e (mm) | 180 |
| Dakšu zobu garums, l (mm) | 1150 |
| Ārējais attālums starp dakšām, b5 (mm) | 550 |
| Klīrenss riteņu bāzes vidū, m2 (mm) | 21 |
| Darba ejas platums, klājot paleti 1000 × 1200 šķērsām, Ast (mm) | 1899 |
| Darba ejas platums palešu iekrāvējam ar paleti 800 × 1200 gareniski, Ast (mm) | 1949 |
| Pagrieziena rādiuss, Wa (mm) | 1447 |
| Braukšanas ātrums, ar / bez kravas (km/h) | 6,0 / 6,0 |
| Pacelšanas ātrums, ar kravu / bez kravas (m/s) | 0,05 / 0,09 |
| Nolaišanās ātrums, ar kravu / bez kravas (m/s) | 0,09 / 0,08 |
| Maks. kalnu kāpšanas spēja, ar kravu / bez kravas (%) | 8 / 18 |
| Darba bremze | Elektromagnētiskais |
| Vilces motors, jauda īslaicīgā darba režīmā 60 min (kW) | 1,5 |
| Pacelšanas motors, jauda pie PV 15% (kW) | 1,4 |
| Akumulatora spriegums, U (V) | 24 |
| Akumulatora ietilpība, K5 (Ah) | 225 |
| Akumulatora svars (kg) | 214 |
| Ražošanas valsts | Itālija |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu