Vilcējs CESAB PE20.1
Galvenie parametri
Parādīt vēlCESAB rūpniecisko traktoru klāsts ir efektīva un efektīva alternatīva elektriskajiem iekrāvējiem, ja runa ir par kravu pārvietošanu lielos attālumos, nevis par paletēm. Droši, veikli un ērti operatoram, kuram tiek nodrošināta maksimāla redzamība, pateicoties mastu neesamībai, kas ierobežo redzamību.
Četrriteņu platformas transports ar operatoru uz klāja PE15.1 ir kompaktākais transportlīdzeklis Simai produktu klāstā. Pateicoties saviem kompaktiem izmēriem, PE15.1 ir ideāla izvēle darbam šaurās telpās ar rampām gan iekštelpās, gan ārtelpās.
Neskatoties uz kompaktiem izmēriem, PE15.1 platforma ir piemērota aprīkojuma uzstādīšanai un tādu konstrukciju kā statīvi vai instrumentu turētāji montāžai, padarot to ārkārtīgi daudzpusīgu dažādām nozarēm.
Pateicoties diviem jauniem motoriem aizmugurējā ass, PE15.1 spēj vilkt piekabes ar kopējo masu līdz 10 tonnām.
- Kravas platformas ietilpība līdz 3 tonnām
- Vilces kapacitāte līdz 10 tonnām
- Kompakts un viegli vadāms
- Iespēja transportēt preces transportlīdzekļa aizmugurējā daļā
- Pielāgojama platforma atbilstoši konkrētajām vajadzībām
* Informācija par tehniskajiem parametriem un komplektāciju ir informatīva un balstās uz jaunākajām ražotāja sniegtajām ziņām publicēšanas brīdī. Visas detaļas var precizēt ar pārdošanas nodaļas speciālistu, sazinoties jums ērtā veidā.
| Piedziņa | Elektriskais |
| Operatora pozīcija | Sēžot |
| Kravnesība, Q (kg) | 2000 |
| Vilces spēks, Q (kg) | 10000 |
| Nominālais vilces spēks, F (N) | 2200 |
| Riteņu bāze, y (mm) | 1875 |
| Pašmasa, iesk. akumulatoru (kg) | 2200 |
| Slodze uz ass ar kravu, priekšā / aizmugurē (kg) | 1710 / 2650 |
| Slodze uz ass bez kravas, priekšā / aizmugurē (kg) | 1200 / 1000 |
| Riepas | SE / Pn |
| Riepu izmērs, priekšā | 6.00-9 |
| Riepu izmērs, aizmugurē | 6.00-9 |
| Riteņu skaits (x = piedziņas), piedziņas / kravas pusē | 2 / 2x |
| Priekšējā riteņu pārneses platums, b10 (mm) | 894 |
| Aizmugurējā riteņu pārneses platums, b11 (mm) | 1050 |
| Augstums virs aizsargjumta (kabīne), h6 (mm) | 1900 |
| Sēdekļa augstums, h7 (mm) | 890 |
| Piekabes ierīces augstums, h10 (mm) | 370 |
| Iekraušanas augstums, h11 (mm) | 750 |
| Pārkares garums, l5 (mm) | 640 |
| Kravas platformas garums ar / bez kabīnes, l3 (mm) | 2000 |
| Kopējais platums, b1 (mm) | 1435 |
| Kravas platformas platums, b9 (mm) | 1346 |
| Klīrenss riteņu bāzes vidū, m2 (mm) | 150 |
| Pagrieziena rādiuss, Wa (mm) | 3420 |
| Braukšanas ātrums, ar / bez kravas (km/h) | 18,0 / 21,0 |
| Vilces motora jauda S2 60 min. (kW) | 2 × 6,6 |
| Akumulatora spriegums, U (V) | 48 |
| Akumulatora ietilpība, K5 (Ah) | 480 |
| Akumulatora svars (kg) | 760 |
| Trošņa līmenis, operatora zonā (dB(A)) | 69 |
| Ražošanas valsts | Itālija |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu