Zāles savācējs Egholm City Ranger 3070
Galvenie parametri
Parādīt vēlZāles savācējs, ko izmanto kopā ar rotējošo pļāvēju 1500 zāles savākšanai, nodrošina efektīvu nopļauto zāles laukumu tīrīšanu.
| Pamataprīkojums: | |
|---|---|
| Hidrauliskā apgāšanas funkcija ar augstu iztukšošanu | Konteiners (1000 litru) tiek iztukšots hidrauliski, izmantojot džoistiku. Konteinera vāks atveras automātiski, kad tas tiek apgāzts. Lielais apgāšanas leņķis nodrošina optimālu iztukšošanu. Apgāšanas augstums ir aptuveni 1900 mm. Tas ļauj viegli izkraut pat augstos konteineros vai transportlīdzekļos. |
| Drošības ierīce | Slēdzis automātiski izslēdz pļāvēju un sūkšanas turbīnu, kad konteiners ir noliekts. |
| Statīvs | Pievienotais statīvs nodrošina vienkāršu un ātru bunkura piestiprināšanu un noņemšanu – instrumenti nav nepieciešami. Statīvu izmanto arī bunkura uzglabāšanai, kad tas netiek lietots. |
| Sūkšanas turbīna ar bīdes griešanas malu | Jaudīga un klusa sūkšanas turbīna. Nomaināmais asmens, kas atrodas pie turbīnas izplūdes, smalcina rupjo materiālu. |
| Turbīnas korpuss | Nomaināmas nodiluma plāksnes turbīnas korpusā ilgam kalpošanas laikam. |
| Rāmis | Izturīga un robusta rāmja konstrukcija. |
| Virsmas apstrāde | Pulverkrāsotas virsmas ilgstošai izturībai. |
| Gaisa nosūkšana | Liela atdalītājplāksne konteinera vākā optimālai gaisa nosūkšanai. Atdalīšanas laukums ir 1,3 m². |
| Aprīkojuma pielietojums | Zāles pļaušana |
| Izmēri | ↓ |
| Garums, mm | 4570 (ar pļāvēju 1500) |
| Platums, mm | 1582 (ar pļāvēju 1500) |
| Augstums / ar signālbākuguni, mm | 2000 / 2100 |
| Uzglabāšanas izmēri | ↓ |
| Garums, mm | 2200 (ar statīvu) |
| Platums, mm | 1250 (ar statīvu) |
| Augstums, mm | 2160 (ar statīvu) |
| Masa | ↓ |
| Svars, kg | 2450 / 410 / 87 (Ietver: zāles savācēju, pļāvēju 1500, 75 kg smagu operatoru un 90% degvielas pildījumu / zāles savācējs / statīvs) |
| Kravnesība, kg | 550 |
| Bunkurs | ↓ |
| Bunkura neto tilpums, l | 1000 |
| Maksimālā bunkura slodze, kg | 550 |
| Izkraušanas augstums, mm | 1930 - 3600 |
| Veiktspēja | ↓ |
| Atdalīšanas laukums, m² | 1,3 |
| Gaisa plūsma, m³/h | 5500 |
| Gaisa ātrums, km/h | 230 |
| Darba ātrums, km/h | 6 |
| CE certified according to EU directive | ✔ |
| Ražošanas valsts | Dānija |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu