Zāles savācējs Egholm Park Ranger 2155 / 2155e (rotējošajam pļāvējam 1000)
Galvenie parametri
Parādīt vēlZāles pļāvēšana un tās savākšana vienā darba procedūrā ietaupa daudz laika. Izmantošanai ar rotējošo pļāvēju 1000.
| Pamataprīkojums: | Papildu aprīkojums (opcijas): | ||
|---|---|---|---|
| Hidrauliska apgāšana | Vienkārša bunkura iztukšošana, neizkāpjot no kabīnes. Hidrauliskā apgāšanas funkcija un automātiska vāka atvēršana. Ar apgāšanas augstumu 1800 mm to var iztukšot tieši konteinerā. | Lapu sūcējs | Zāles savācēju var apvienot arī ar lapu sūcēju, lai vienkārši savāktu lapas. |
| Divdaļīga sūkšanas caurule | Divdaļīga sūkšanas caurule nodrošina vieglu piekļuvi aizsērējuma gadījumā. | Maltīšu un rotējošā pļāvēja komplekti |
Ar pieejamo speciālo komplektu palīdzību jūs varat ātri pārveidot zāles savācēju par nemazinošu maltīšu pļāvēju vai standarta rotējošo pļāvēju. |
| Gaisa ieplūde | Īpaša gaisa ieplūde abās bunkura pusēs aizsargā komunālās mašīnas dzinēju no zāles putekļiem. | ||
| Drošības vārsts | Drošības vārsts nodrošina gan turbīnas, gan rotējošā pļāvēja apturēšanu, kamēr bunkurs tiek iztukšots. | ||
| Statīvs | Statīvs bunkura vienkāršai un ātrai piestiprināšanai/atvienošanai ir standarta aprīkojums. | ||
| Radiatora vāks | Lai nodrošinātu absolūti labākos apstākļus gaisa piekļuvei un dzesēšanai, zāles savācējs ir aprīkots ar radiatora vāku. | ||
| Aprīkojuma pielietojums | Zāles pļaušana |
| Izmēri | ↓ |
| Garums, mm | 3100 (ar pļāvēju 1000) |
| Platums, mm | 1100 (ar pļāvēju 1000) |
| Augstums ar / bez kabīnes, mm | 1987 / 1950 |
| Uzglabāšanas izmēri | → |
| Garums, mm | 1700 |
| Platums, mm | 1050 |
| Augstums, mm | 2000 |
| Masa | → |
| Svars ar / bez kabīnes, kg | 1036 / 809 (Ietver: zāles savācēju, pļāvēju 1000, 75 kg smagu operatoru un 90% degvielas pildījumu) |
| Pilnas slodzes masa ar / bez kabīnes, kg | 264 / 406 |
| Svars, kg | 206 / 31 (zāles savācējs / rāmis) |
| Bunkurs | ↓ |
| Bunkura neto tilpums, l | 470 |
| Maksimālā bunkura slodze, kg | 120 |
| Izkraušanas augstums, mm | 1800 |
| Veiktspēja | → |
| Gaisa plūsma, m³/h | 1500 |
| Gaisa ātrums, km/h | 70 |
| Darba ātrums, km/h | 8 - 10 |
| Trošņa emisija | → |
| Skaņas jaudas līmenis LwA (2000/14/EC un DIN EN ISO 3744), dB(A) | 107 |
| CE certified according to EU directive | ✔ |
| Ražošanas valsts | Dānija |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu