Elektriskais krautņotājs SMARTFORXX CDDR15-ll
Galvenie parametri
Parādīt vēl- Maiņstrāvas piedziņas dzinējs, kam nav nepieciešama apkope, aizsardzības klase IP54
- Zems smaguma centrs, pateicoties pret grīdu nobīdītai akumulatora baterijai, kas vērā ņemami palielina stabilitāti un atlikušo celtspēju
- Daudzfunkcionāls displejs, kurā redzams laiks, kļūdas kods, baterijas stāvokli, informācija par krāvēja darbu
- Hidrauliskās sistēmas proporcionālais vārsts ļauj vienmērīgi regulēt celšanas un nolaišanas ātrumu
- Masts ar plašu un labu redzamību
- Automātiska pacēlāja/krautņotāja apturēšana stūres pavadas galējās (vertikālās/horizontālās) pozīcijās
- Avārijas atslēgšanas poga pacēlāja priekšējā panelī
- Pacēlāja/krautņotāja bezpakāpju braukšanas ātruma kontrole
- “Bruņurupuča” režīms darbam šaurās vietās (ergonomiska ieslēgšanas poga uz pavadas)
- Modulāra šasijas un celšanas masta konstrukcija, kas ļauj nomainīt mastus
- Pacēlāja/krautņotāja elektrisko komponentu kompaktais izvietojums optimizē enerģijas patēriņu un atvieglo tehnisko apkopi
-
Intelektuāla rekuperatīvās bremzēšanas sistēma
-
Daudzfunkcionāls displejs ar BDI, motorstundu skaitītāju utt
-
Automātiskās palēnināšanās sistēma izmanto rekuperatīvo bremzēšanu
* Informācija par tehniskajiem parametriem un komplektāciju ir informatīva un balstās uz jaunākajām ražotāja sniegtajām ziņām publicēšanas brīdī. Visas detaļas var precizēt ar pārdošanas nodaļas speciālistu, sazinoties jums ērtā veidā.
| Piedziņa | Elektriskais |
| Operatora pozīcija | Kājāmgājējs |
| Kravnesība, Q (kg) | 1500 |
| Kravas smaguma centrs, c (mm) | 600 |
| Attālums no riteņa ass līdz kravai, x (mm) | 697 |
| Riteņu bāze, y (mm) | 1383 |
| Pašmasa, iesk. akumulatoru (kg) | 1140 / 1190 / 1200 / 1290 / 1370 / 1400 / 1530 |
| Slodze uz ass ar kravu, priekšā / aizmugurē (kg) | 1400 / 1250 |
| Slodze uz ass bez kravas, priekšā / aizmugurē (kg) | 820 / 330 |
| Riepas | Poliuretāns (PU) |
| Riepu izmērs, priekšā | ⌀ 250 × 70 |
| Riepu izmērs, aizmugurē | ⌀ 80 × 84 |
| Atbalsta rullīšu izmērs (mm) | ⌀ 150 × 60 |
| Riteņu skaits (x = piedziņas), piedziņas / kravas pusē | 1x + 1 / 4 |
| Priekšējā riteņu pārneses platums, b10 (mm) | 520 |
| Aizmugurējā riteņu pārneses platums, b11 (mm) | 405 / 530 |
| Masta augstums salocītā stāvoklī, h1 (mm) | 1735 / 1985 / 2135 / 2235 / 2050 / 2210 / 2410 |
| Brīvā gaita, h2 (mm) | 1300 / 1550 / 1700 / 1800 / 1570 / 1740 / 1940 |
| Maks. pacelšanas augstums, h3 (mm) | 5600 |
| Masta augstums izstieptā stāvoklī, h4 | 2955 / 3455 / 3755 / 3955 / 5030 / 5510 / 6110 |
| Augstums no grīdas līdz atbalsta riteņa spārnim, h8 (mm) | 81 |
| Džempera augstums braukšanas stāvoklī min./maks., h14 | 670 / 1300 |
| Dakšu augstums nolaistā stāvoklī, h13 (mm) | 90 |
| Kopējais garums, l1 (mm) | 1948 (2028) |
| Garums, iesk. dakšu muguru, l2 (mm) | 878 |
| Kopējais platums, b1 (mm) | 820 |
| Dakšu zobu biezums, s (mm) | 60 |
| Dakšu zobu platums, e (mm) | 180 |
| Dakšu zobu garums, l (mm) | 1070 (1150) |
| Ārējais attālums starp dakšām, b5 (mm) | 570 / 695 |
| Klīrenss riteņu bāzes vidū, m2 (mm) | 31 |
| Darba ejas platums, klājot paleti 1000 × 1200 šķērsām, Ast (mm) | 2450 |
| Darba ejas platums palešu iekrāvējam ar paleti 800 × 1200 gareniski, Ast (mm) | 2420 |
| Pagrieziena rādiuss, Wa (mm) | 1575 |
| Braukšanas ātrums, ar / bez kravas (km/h) | 5,8 / 6,0 |
| Pacelšanas ātrums, ar kravu / bez kravas (m/s) | 0,11 / 0,16 |
| Nolaišanās ātrums, ar kravu / bez kravas (m/s) | 0,14 / 0,19 |
| Maks. kalnu kāpšanas spēja, ar kravu / bez kravas (%) | 8 / 15 |
| Darba bremze | Elektromagnētiskais |
| Vilces motors, jauda īslaicīgā darba režīmā 60 min (kW) | 1,2 (AC) |
| Pacelšanas motors, jauda pie PV 15% (kW) | 3,0 |
| Akumulatora spriegums, U (V) | 24 |
| Akumulatora ietilpība, K5 (Ah) | 240 |
| Akumulatora svars (kg) | 220 |
| Trošņa līmenis, operatora zonā (dB(A)) | 70 |
| Ražošanas valsts | Ķīna |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu