CESAB S200 elektrisko krautāju sērija ir izstrādāta vidējas intensitātes darba uzdevumiem, piedāvājot vienkāršu un drošu lietošanu. 5-punktu šasijas konstrukcija nodrošina perfektu stabilitāti un kontroli, pat strādājot uz nogāžēm un nelīdzenām virsmām. Centrāli novietotā stūres roka un mazais pagrieziena rādiuss ļauj viegli manevrēt abos virzienos.
- Ergonomiskā stūres rokas galviņā apvienoti visi vadības, pacelšanas un nolaišanas funkciju elementi
- Zemā korpusa konstrukcija un plaša redzamība pie dakšām nodrošina labu un drošu redzamību
- Piekļuve ar PIN kodu ļauj pielāgot individuālus parametrus, piemērojot krautāju lietotāja prasmēm vai darba zonu ierobežojumiem
- Lielā drošības poga uz stūres automātiski maina braukšanas virzienu, ja operators tiek iespiests starp iekārtu un šķērsli
Elektriskos krautņotājа FOTOATTĒLS
Модельный ряд
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
S208L | 800 | 600 / 1060 / 1580 | 6 / 6 | 24 |
S210 | 1000 | 1400 – 3300 | 6 / 6 | 24 |
S212 | 1200 | 1400 – 4500 | 6 / 6 | 24 |
S212S | 1200 | 1355 – 4755 | 6 / 6 | 24 |
S212L | 1200 | 1400 – 4500 | 6 / 6 | 24 |
S214 | 1400 | 2655 – 4755 | 6 / 6 | 24 |
S214L | 1400 | 2655 – 4755 | 6 / 6 | 24 |
S214S | 1400 | 2350 – 5400 | 6 / 6 | 24 |
S215 | 1450 | 5400 | 6 / 6 | 24 |
S215L | 1450 | 5400 | 6 / 6 | 24 |
S216 | 1600 | 6000 | 6 / 6 | 24 |
S216L | 1600 | 6000 | 6 / 6 | 24 |
S220 | 2000 | 4050 | 6 / 6 | 24 |
S220L | 2000 | 4050 | 6 / 6 | 24 |
S220D | 1000 | 2100 | 6 / 6 | 24 |
JUMS VĒL IR JAUTĀJUMI?
Sazinieties ar mums jebkurā Jums ērtā veidā, lai saņemtu vairāk informācijas
