Maksimāla veiktspēja un drošība ar minimāliem izmēriem
Jaudīgie, taču kompakti 48V CESAB B300 trīsriteņu elektriskie iekrāvēji nodrošina augstākās klases veiktspēju un izcilu manevrētspēju. Kā visiem CESAB iekrāvējiem, arī šiem raksturīga uzticamība un augsta drošības pakāpe. Vadītāji novērtēs plašu un ergonomiski izstrādātu kabīni ar neierobežotu 360° redzamību un viegli lietojamu hidraulisko vadību. Viss nepieciešamais ērtam darbam un maksimālai produktivitātei.
CESAB B300 trīsriteņu iekrāvēji standarta aprīkojumā ir aprīkoti ar ISD – Intelligent Stability Design jeb inteliģento stabilitātes dizainu. Šī sistēma aktīvi uzrauga svarīgākos darbības parametrus, palīdz samazināt dīkstāvi un maksimāli palielina ražīgumu.
Laba vispārējā redzamība un automātiska ātruma samazināšana pagriezienos ļauj operatoram veikt darbības drošāk, samazinot riskus apkārtējai videi un kravas bojājumu iespējamību, īpaši intensīvās darba situācijās.
ISD aktīvi veicina darba drošību, izmantojot 10 sensorus, 3 izpildmehānismus un 1 vadības ierīci, kas uzrauga darba procesus un nepieciešamības gadījumā veic koriģējošas darbības, lai nodrošinātu stabilitāti gan iekrāvējam, gan kravai.
IMD (Intelligent Mast Design) tehnoloģija nodrošina nozarē vadošo redzamības līmeni. Zemais vadības paneļa augstums, šaurais aizsargkonstrukcijas profils un atvērta dizaina dakšu rati uzlabo redzamību uz priekšu – gan uz dakšām, gan uz kravu.
Neatkarīgi no operatora pozīcijas tiek nodrošināta neaizsegta redzamība, savukārt aktīvās drošības funkcijas ļauj precīzāk pārvaldīt kravas ar mazāku risku apkārtējai videi vai pašai kravai.
Tehniskie raksturojumi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ražotājs | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | ||
1.2 | Modelis | B315 | B316 | B316L | B318 | B318L | B320 | ||
1.3 | Piedziņas veids | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | ||
1.4 | Vadības veids | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | ||
1.5 | Celtspēja | Q | t | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
1.6 | Kravas smaguma centrs | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.7 | Attālums starp kravu, dakšu muguru un priekšējo asi | x | mm | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
1.8 | Asu attālums | y | mm | 1305 | 1413 | 1521 | 1413 | 1521 | 1521 |
Svars | |||||||||
2.1 | Iekrāvēja svars (ar akumulatoru) | kg | 2974 | 3009 | 2985 | 3134 | 3109 | 3312 | |
2.2 | Ass slodze ar kravu (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 3907 / 567 | 4061 / 548 | 4037 / 548 | 4301 / 583 | 4351 / 558 | 4715 / 597 | |
2.3 | Ass slodze bez kravas (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 1468 / 1506 | 1536 / 1473 | 1578 / 1407 | 1540 / 1594 | 1584 / 1525 | 1640 / 1672 | |
Riteņi | |||||||||
3.1 | Riepu tips | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | ||
3.2 | Priekšējo riepu izmēri | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | ||
3.3 | Aizmugurējo riepu izmēri | 15x4.1/2x8 | 15x4.1/2x8 | 15x4.1/2x8 | 140/55-9 | 140/55-9 | 140/55-9 | ||
3.4 | Riteņu skaits: priekšējie/aizmugurējie (x=vilkšanai) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Priekšējās ass platais sliegs | b10 | mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 946 |
3.7 | Aizmugurējās ass platais sliegs | b11 | mm | 185 | 185 | 185 | 193 | 193 | 193 |
Izmēri | |||||||||
4.1 | Slīpuma leņķis: uz priekšu/atpakaļ | α/β | ° | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
4.2 | Minimālais augstums | h1 | mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
4.3 | Brīvā pacēlāja augstums | h2 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
4.4 | Pacelšanas gājiens | h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
4.5 | Pacelšanas augstums | h23 | mm | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 |
4.6 | Maksimālais augstums | h4 | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 |
4.7 | Operatora aizsardzības augstums (kabīne) | h6 | mm | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
4.8 | Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
4.9 | Ķēdes augstums | h10 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
4.10 | Kopējais garums | l1 | mm | 2772 | 2880 | 2988 | 2880 | 2988 | 2988 |
4.11 | Garums ar dakšu muguru | l2 | mm | 1772 | 1880 | 1988 | 1880 | 1988 | 1988 |
4.12 | Kopējais platums | b1 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1152 |
4.13 | Dakšu izmēri | s/e/l | mm | 35 / 100 / 1000 | 35 / 100 / 1000 | 35 / 100 / 1000 | 35 / 100 / 1000 | 35 / 100 / 1000 | 35 / 120 / 1000 |
4.14 | Dakšu turētāja plāksne DIN 15 173, klase/veids | IIA | IIA | IIA | IIA | IIA | IIA | ||
4.15 | Dakšu turētāja plāksnes platums | b3 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
4.16 | Brīvais augstums zem masta ar kravu | m1 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
4.17 | Augstums no zemes līdz asu centram | m2 | mm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
4.18 | Noliktavas eja ar paleti 1000x1200 (dakšas 1200) | Ast | mm | 3102 | 3210 | 3318 | 3210 | 3318 | 3318 |
4.19 | Noliktavas eja ar paleti 800x1200 (dakšas 800) | Ast | mm | 3223 | 3331 | 3440 | 3331 | 3440 | 3440 |
4.20 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 1455 | 1563 | 1671 | 1563 | 1671 | 1671 |
4.21 | Minimālais iekšējais pagrieziena rādiuss | b13 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiktspēja | |||||||||
5.1 | Braukšanas ātrums (ar/bez kravas) | km/h | 16.0 / 16.0 | 16.0 / 16.0 | 16.0 / 16.0 | 16.0 / 16.0 | 16.0 / 16.0 | 16.0 / 16.0 | |
5.2 | Pacelšanas ātrums (ar/bez kravas), standarta | augstas veiktspējas versija | m/s | 0.45 / 0.61 | 0.54 / 0.75 | 0.43 / 0.61 | 0.54 / 0.75 | 0.43 / 0.61 | 0.54 / 0.75 | 0.42 / 0.61 | 0.52 / 0.75 | 0.42 / 0.61 | 0.52 / 0.75 | 0.38 / 0.54 | 0.44 / 0.64 | |
5.3 | Nolaišanas ātrums (ar/bez kravas) | m/s | 0.58 / 0.57 | 0.58 / 0.57 | 0.58 / 0.57 | 0.58 / 0.57 | 0.58 / 0.57 | 0.52 / 0.50 | |
5.4 | Vilces spēks āķī (ar/bez kravas) | N | 6966 | 6982 | 6982 | 7016 | 7016 | 6757 | |
5.5 | Maksimālais vilces spēks (ar/bez kravas) | N | 12237 | 12266 | 12266 | 12325 | 12325 | 11872 | |
5.6 | Pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 17.6 / 28.0 | 17.0 / 27.7 | 17.1 / 28.0 | 15.8 / 26.6 | 15.9 / 26.8 | 14.0 / 24.1 | |
5.7 | Maksimālais pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 24.9 / 40.3 | 24.1 / 39.8 | 24.3 / 40.2 | 22.5 / 38.2 | 22.6 / 38.5 | 19.9 / 34.4 | |
5.8 | Paātrinājuma laiks (ar/bez kravas) | s | 4.5 / 4.1 | 4.6 / 4.2 | 4.6 / 4.2 | 4.7 / 4.3 | 4.7 / 4.3 | 4.7 / 4.3 | |
5.9 | Servisa bremžu tips | hidrauliskās | hidrauliskās | hidrauliskās | hidrauliskās | hidrauliskās | hidrauliskās | ||
Elektriskie motori | |||||||||
6.1 | Vilces motors, S2 60 min | kW | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | |
6.2 | Pacelšanas motors, S3 15%, standarta | augstas veiktspējas versija | kW | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | |
6.3 | Akumulatora tips DIN 43531/35/36 A,B,C | 43 531A | 43 531A | 43 531A | 43 531A | 43 531A | 43 531A | ||
6.4 | Akumulatora spriegums, nominālā kapacitāte K5 | V/Ah | 48 / 420-460 -500 | 48 / 525-575-625 | 48 / 630-690-750 | 48 / 525-575-625 | 48 / 630-690-750 | 48 / 630-690-750 | |
6.5 | Akumulatora svars | kg | 708 | 856 | 1013 | 856 | 1013 | 1013 | |
6.6 | Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN16796:2016, standarta | augstas veiktspējas versija | [kWh/h | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | |
Citi parametri | |||||||||
7.1 | Vilces vadības sistēma | MOSFET invertors | MOSFET invertors | MOSFET invertors | MOSFET invertors | MOSFET invertors | MOSFET invertors | ||
7.2 | Darba spiediens iekārtām | bar | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
7.3 | Eļļas plūsma iekārtām | l/min | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
7.4 | Trokšņa līmenis operatora ausī saskaņā ar EN 12053 | dB(A) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
CESAB B300 standarta aprīkojumā ietilpst "fingertip" hidrauliskā vadība, kas ideāli integrēta ergonomiskajā un pilnībā regulējamajā roku balstā. Papildaprīkojumā pieejami divfunkciju džoistiki vai viens daudzfunkcionāls džoistiks.
Ir iespējamas trīs dažādas pedāļu konfigurācijas: automobiļa stila pedāļi, D2 versija ar virziena maiņu uz akseleratora, vai dubultie pedāļi. Automašīnas stila versijā virziena kontrole tiek novietota uz roku balsta – tieši pie mini svirām – ērtai piekļuvei.
CESAB B300 sērija var tikt aprīkota ar svina-skābes akumulatoriem, kas tiek izņemti caur sānu, vai arī ar CESAB ražotajiem litija jonu akumulatoriem, kas ir ideāli piemēroti darbam vairākās maiņās.
Jaunie trīsriteņu iekrāvēji CESAB B300 nozīmē, ka vairs nav jāizvēlas starp manevrētspēju un veiktspēju – tagad jūs iegūstat abus. Ar jaudīgiem 48V maiņstrāvas motoriem, CESAB B300 nodrošina izcilu sniegumu, kas būtiski paaugstina produktivitāti.
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
B315 | 1500 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
B316 | 1600 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
B316L | 1600 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
B316-Li | 1600 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
B318 | 1800 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
B318L | 1800 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
B320 | 2000 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
B320-Li | 2000 | 7500 | 16,0 / 16,0 | 48 |
