Kompakti un jaudīgi 4 riteņu elektriskie autokravasiekārti
Kompaktās un jaudīgās CESAB B400 pretvara autokravasiekārtas ir radītas, lai nodrošinātu augstu veiktspēju, izcilu manevrētspēju un pārbaudītu CESAB uzticamību.
CESAB B400 4 riteņu sērijas standarta aprīkojumā ietilpst ISD (Intelligent Stability Design) – CESAB viedās stabilitātes sistēma. Tā nepārtraukti uzrauga autokravasiekārtas darbības parametrus, lai samazinātu dīkstāves un palielinātu produktivitāti.
ISD aktīvi veicina darba vietas drošību, izmantojot sistēmu, kas sastāv no desmit sensoru, trim aktuatoriem un viena kontroliera. Šī sistēma ļauj ISD uzraudzīt kravu pārvietošanas operācijas un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas.
IMD (Intelligent Mast Design) mastu tehnoloģija nodrošina nozares vadošo redzamības līmeni. Zems instrumentu paneļa augstums, šaura aizsargjumta konstrukcija un atvērtās dakšu karietes nodrošina izcilu priekšējo redzamību uz dakšām un kravu. Neatkarīgi no pozīcijas, operatoram ir nepārrausta redzamība uz kravas pārkraušanas procesu. Šīs aktīvās drošības funkcijas palīdz operatoram precīzāk pārvaldīt kravas, samazinot riskus apkārtējai videi un pašai kravai.
4 riteņu elektriskās pretvara autokravasiekārtas piedāvā ideālu kombināciju no stabilitātes un manevrētspējas. Pivotojamā aizmugurējā ass nodrošina slodzes sadalījumu pa visiem četriem riteņiem un uzlabo vadītāja komfortu uz nelīdzenām virsmām.
CESAB B400 standarta komplektācijā ir ar pirkstu galiem vadāmi hidrauliskie kontrolelementi, kas pilnībā integrēti regulējamā rokas atbalstā. Kā papildu opcijas pieejami dubultfunkciju džoistikļi vai viens daudzfunkciju džoistiklis.
Tehniskie raksturojumi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ražotājs | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | ||
1.2 | Modelis | B416 | B416L | B418L | B420 | B420L | ||
1.3 | Piedziņas veids | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | ||
1.4 | Vadības veids | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | ||
1.5 | Celtspēja | Q | t | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
1.6 | Kravas smaguma centrs | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.7 | Attālums starp kravu, dakšu muguru un priekšējo asi | x | mm | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
1.8 | Asu attālums | y | mm | 1453 | 1561 | 1561 | 1453 | 1561 |
Svars | ||||||||
2.1 | Iekrāvēja svars (ar akumulatoru) | kg | 2968 | 3169 | 3169 | 3311 | 3254 | |
2.2 | Ass slodze ar kravu (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 4008 / 560 | 3999 / 770 | 4304 / 665 | 4679 / 632 | 4660 / 594 | |
2.3 | Ass slodze bez kravas (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 1508 / 1460 | 1561 / 1608 | 1561 / 1608 | 1554 / 1757 | 1613 / 1641 | |
Riteņi | ||||||||
3.1 | Riepu tips | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | ||
3.2 | Priekšējo riepu izmēri | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
3.3 | Aizmugurējo riepu izmēri | 16x6-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | ||
3.4 | Riteņu skaits: priekšējie/aizmugurējie (x=vilkšanai) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Priekšējās ass platais sliegs | b10 | mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 946 |
3.7 | Aizmugurējās ass platais sliegs | b11 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Izmēri | ||||||||
4.1 | Slīpuma leņķis: uz priekšu/atpakaļ | α/β | ° | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
4.2 | Minimālais augstums | h1 | mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
4.3 | Brīvā pacēlāja augstums | h2 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
4.4 | Pacelšanas gājiens | h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
4.5 | Pacelšanas augstums | h23 | mm | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 |
4.6 | Maksimālais augstums | h4 | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 |
4.7 | Operatora aizsardzības augstums (kabīne) | h6 | mm | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
4.8 | Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
4.9 | Ķēdes augstums | h10 | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
4.10 | Kopējais garums | l1 | mm | 3014 | 3122 | 3122 | 3044 | 3122 |
4.11 | Garums ar dakšu muguru | l2 | mm | 2014 | 2122 | 2122 | 2044 | 2122 |
4.12 | Kopējais platums | b1 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1152 | 1152 |
4.13 | Dakšu izmēri | s/e/l | mm | 35 / 100 / 1000 | 35 / 100 / 1000 | 35 / 100 / 1000 | 35 / 120 / 1000 | 35 / 120 / 1000 |
4.14 | Dakšu turētāja plāksne DIN 15 173, klase/veids | IIA | IIA | IIA | IIA | IIA | ||
4.15 | Dakšu turētāja plāksnes platums | b3 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
4.16 | Brīvais augstums zem masta ar kravu | m1 | mm | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
4.17 | Augstums no zemes līdz asu centram | m2 | mm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
4.18 | Noliktavas eja ar paleti 1000x1200 (dakšas 1200) | Ast | mm | 3327 | 3438 | 3438 | 3357 | 3438 |
4.19 | Noliktavas eja ar paleti 800x1200 (dakšas 800) | Ast | mm | 3460 | 3568 | 3568 | 3490 | 3568 |
4.20 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 1707 | 1811 | 1811 | 1737 | 1811 |
4.21 | Minimālais iekšējais pagrieziena rādiuss | b13 | mm | 68 | 49 | 49 | 68 | 49 |
Veiktspēja | ||||||||
5.1 | Braukšanas ātrums (ar/bez kravas) | litio lite pack | km/h | 20.0 / 20.0 | 20.0 / 20.0 | 20.0 / 20.0 | 19.0 / 19.0 | 16.0 / 16.0 | 19.0 / 19.0 | 16.0 / 16.0 | |
5.2 | Pacelšanas ātrums (ar/bez kravas), standarta | augstas veiktspējas versija | m/s | 0.43 / 0.61 | 0.54 / 0.75 | 0.43 / 0.61 | 0.54 / 0.75 | 0.42 / 0.61 | 0.52 / 0.75 | 0.38 / 0.54 | 0.44 / 0.64 | 0.38 / 0.54 | 0.44 / 0.64 | |
5.3 | Nolaišanas ātrums (ar/bez kravas) | m/s | 0.58 / 0.57 | 0.58 / 0.57 | 0.58 / 0.57 | 0.52 / 0.50 | 0.52 / 0.50 | |
5.4 | Vilces spēks āķī (ar/bez kravas) | N | 6982 | 6982 | 6982 | 6884 | 6884 | |
5.5 | Maksimālais vilces spēks (ar/bez kravas) | N | 12266 | 12266 | 12266 | 12094 | 12094 | |
5.6 | Pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 17.2 / 28.3 | 16.4 / 26.2 | 15.6 / 26.3 | 14.3 / 24.7 | 14.5 / 25.2 | |
5.7 | Maksimālais pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 24.4 / 40.6 | 23.3 / 37.5 | 22.2 / 37.7 | 20.4 / 35.4 | 20.6 / 36.0 | |
5.8 | Paātrinājuma laiks (ar/bez kravas) | s | 4.6 / 4.2 | 4.6 / 4.2 | 4.6 / 4.2 | 4.7 / 4.3 | 4.7 / 4.3 | |
5.9 | Servisa bremžu tips | hidrauliskās | hidrauliskās | hidrauliskās | hidrauliskās | hidrauliskās | ||
Elektriskie motori | ||||||||
6.1 | Vilces motors, S2 60 min | kW | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | 6.6 × 2 | |
6.2 | Pacelšanas motors, S3 15%, standarta | augstas veiktspējas versija | kW | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.5 | |
6.3 | Akumulatora tips DIN 43531/35/36 A,B,C | 43 531A | 43 531A | 43 531A | 43 531A | 43 531A | ||
6.4 | Akumulatora spriegums, nominālā kapacitāte K5 | V/Ah | 48 / 525-575-625 | 48 / 630-690-750 | 48 / 630-690-750 | 48 / 525-575-625 | 48 / 630-690-750 | |
6.5 | Akumulatora svars | kg | 856 | 1013 | 1013 | 856 | 1013 | |
6.6 | Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN16796:2016, standarta | augstas veiktspējas versija | kWh/h | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | |
Citi parametri | ||||||||
7.1 | Vilces vadības sistēma | MOSFET invertors | MOSFET invertors | MOSFET invertors | MOSFET invertors | MOSFET invertors | ||
7.2 | Darba spiediens iekārtām | bar | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
7.3 | Eļļas plūsma iekārtām | l/min | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
7.4 | Trokšņa līmenis operatora ausī saskaņā ar EN 12053 | dB(A) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Var izvēlēties arī trīs dažādas pedāļu izkārtojuma iespējas: automobiļa tipa pedāļi, D2 versija ar virziena maiņu paātrinātājā vai dubultpedāļi. Automobiļa tipa pedāļos virziena kontrole ir novietota rokas atbalstā pie minisviru, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi.
CESAB B400 sēriju var aprīkot ar svin-skābes akumulatoriem, kas izņemami caur sānu ekstrakciju, vai arī CESAB iekšēji izstrādātajiem liija-jonu akumulatoriem, kas ērti lietojami maiņu darbā.
Ar četrratu CESAB B400 autokravasiekārtām vairs nav jāizvēlas starp manevrētspēju un veiktspēju – jūs varat baudīt abas. Ar jaudīgiem 48 voltu maiņstrāvas motoriem CESAB B400 nodrošina izcilu veiktspēju, kas paaugstina produktivitāti.
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
B416 | 1600 | 7500 | 20,0 / 20,0 | 48 |
B416L | 1600 | 7500 | 20,0 / 20,0 | 48 |
B418L | 1800 | 7500 | 20,0 / 20,0 | 48 |
B420 | 2000 | 7500 | 20,0 / 20,0 | 48 |
B420L | 2000 | 7500 | 20,0 / 20,0 | 48 |
B420-Li | 2000 | 7500 | 20,0 / 20,0 | 48 |
