Elektroiekrāvējs
CESAB B800

_64x64_dae.png)

CESAB B800 nodrošina izcilas manevrēšanas spējas lielas kravnesības materiālu pārstrādes lietojumos – gan iekštelpās, gan ārā
Ar celšanas spēju līdz 8,5 tonnām, CESAB B800 sērija ir ideāls risinājums smagajiem darbiem, piemēram, ražošanas nozarē, būvniecības materiālu tirdzniecībā un vispārējā būvniecībā. Tās tīrā un klusā darbība padar to piemērotu arī papīra apstrādei un dzērienu nozarei.
CESAB unikālā IMD (Intelligent Mast Design) mastu tehnoloģija nodrošina nozarei vadošo redzamības un veiktspējas līmeni. Tas ne tikai atvieglo ātrāku kraušanu un manevrēšanu šaurās vietās, bet arī palīdz paaugstināt drošību un samazināt bojāto kravu skaitu. Tas kopumā ļauj CESAB B800 sasniegt augstāku produktivitāti telpās, kurās parasti var darboties tikai daudz mazāki iekrāvēji.
Optimizētā pagriezienu kontrole automātiski samazina braukšanas ātrumu, nepārtraukti mērot stūres leņķi. Jo lielāks stūres leņķis, jo vairāk tiek samazināts ātrums. Izbraucot no pagrieziena, ātrums automātiski palielinās.
Optimizēto pagriezienu kontrole var papildināt ar ātruma samazināšanas funkciju atkarībā no kravas un celšanas augstuma. CESAB B800 automātiski samazina braukšanas ātrumu un paātrinājumu, lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju un drošību operatoram un iekrāvējam.
OPS sistēma uzrauga operatora klātbūtni. Kad operators atrodas sēdvietā un sēdekļa slēdzis ir ieslēgts, OPS atbloķē iekrāvēju, ļaujot to lietot kā parasti. Ja operators atstāj sēdvietu, visas hidrauliskās un braukšanas funkcijas tiek bloķētas.
OPS sistēma nodrošina iekrāvēja un apkārtnes drošību, bloķējot visas funkcijas un automātiski ieslēdzot stāvbremzi, kad operators nav klāt
Tehniskie raksturojumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ražotājs | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | ||
1.2 | Modelis | B860 | B870 | B880 | B880H | ||
1.3 | Piedziņas veids | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | ||
1.4 | Vadības veids | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | ||
1.5 | Celtspēja | Q | t | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
1.6 | Kravas smaguma centrs | c | mm | 600 | 600 | 600 | 900 |
1.7 | Attālums starp kravu, dakšu muguru un priekšējo asi | x | mm | 700 | 710 | 715 | 750 |
1.8 | Asu attālums | y | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Svars | |||||||
2.1 | Iekrāvēja svars (ar akumulatoru) | kg | 12765 | 13476 | 14461 | 15918 | |
2.2 | Ass slodze ar kravu (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 16425 / 2340 | 18481 / 1995 | 20196 / 2265 | 21565 / 2553 | |
2.3 | Ass slodze bez kravas (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 2126 / 2192 | 2275 / 2462 | 2472 / 2615 | 2717 / 2585 | |
Riteņi | |||||||
3.1 | Riepu tips | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | ||
3.2 | Priekšējo riepu izmēri | 355/50-20 | 8,25-15 | 300-15 | 300-15 | ||
3.3 | Aizmugurējo riepu izmēri | 8,25-15 | 8,25-15 | 300-15 | 300-15 | ||
3.4 | Riteņu skaits: priekšējie/aizmugurējie (x=vilkšanai) | 2x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | ||
3.5 | Priekšējās ass platais sliegs | b10 | mm | 1328 | 1510 | 1575 | 1575 |
3.6 | Aizmugurējās ass platais sliegs | b11 | mm | 1406 | 1406 | 1394 | 1394 |
Izmēri | |||||||
4.1 | Slīpuma leņķis: uz priekšu/atpakaļ | α/β | ° | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
4.2 | Minimālais augstums | h1 | mm | 2620 | 2720 | 2620 | 2820 |
4.3 | Brīvā pacēlāja augstums | h2 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | Pacelšanas gājiens | h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
4.5 | Pacelšanas augstums | h23 | mm | 3360 | 3360 | 3360 | 3370 |
4.6 | Maksimālais augstums | h4 | mm | 4252 | 4352 | 4255 | 4480 |
4.7 | Operatora aizsardzības augstums (kabīne) | h6 | mm | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
4.8 | Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
4.9 | Ķēdes augstums | h10 | mm | 785 | 785 | 785 | 785 |
4.10 | Kopējais garums | l1 | mm | 4680 | 4690 | 4695 | 5450 |
4.11 | Garums ar dakšu muguru | l2 | mm | 3480 | 3480 | 3495 | 3650 |
4.12 | Kopējais platums | b1 | mm | 1660 | 2004 | 2141 | 2141 |
4.13 | Dakšu izmēri | s/e/l | mm | 60x200x1200 | 60x200x1200 | 60x200x1200 | 70x200x1800 |
4.14 | Dakšu turētāja plāksne DIN 15 173, klase/veids | IV-A | IV-A | IV-A | IV-A | ||
4.15 | Dakšu turētāja plāksnes platums | b3 | mm | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 |
4.16 | Brīvais augstums zem masta ar kravu | m1 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
4.17 | Augstums no zemes līdz asu centram | m2 | mm | 210 | 210 | 210 | 210 |
4.18 | Noliktavas eja ar paleti 1000x1200 (dakšas 1200) | Ast | mm | 4705 | 4715 | 4720 | 4861 |
4.19 | Noliktavas eja ar paleti 800x1200 (dakšas 800) | Ast | mm | 4905 | 4915 | 4920 | 5061 |
4.20 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 3005 | 3005 | 3005 | 3111 |
4.21 | Minimālais iekšējais pagrieziena rādiuss | b13 | mm | 753 | 753 | 753 | 753 |
Veiktspēja | |||||||
5.1 | Braukšanas ātrums (ar/bez kravas) | km/h | 18/20 | 18/20 | 17/19 | 16/18 | |
5.2 | Pacelšanas ātrums (ar/bez kravas) | m/s | 0,38/0,48 | 0,36/0,48 | 0,32/0,42 | 0,32/0,42 | |
5.3 | Nolaišanas ātrums (ar/bez kravas) | m/s | 0,55/0,45 | 0,55/0,45 | 0,55/0,45 | 0,55/0,45 | |
5.4 | Vilces spēks āķī (ar/bez kravas) | N | 16573/17749 | 16237/17558 | 15848/17418 | 15562/17132 | |
5.5 | Maksimālais vilces spēks (ar/bez kravas) | N | 44600/44600 | 44600/44600 | 44600/44600 | 44600/44600 | |
5.6 | Pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 7,0/11,0 | 6,3/10,6 | 5,6/9,7 | 5,2/8,7 | |
5.7 | Maksimālais pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 19/29 | 18/27 | 16/25 | 16/23 | |
5.8 | Paātrinājuma laiks (ar/bez kravas) | s | 5,1/4,7 | 5,8/5,1 | 5,8/5,1 | 6,0/5,2 | |
5.9 | Servisa bremžu tips | hidrauliskais | hidrauliskais | hidrauliskais | hidrauliskais | ||
Elektriskie motori | |||||||
6.1 | Vilces motors, S2 60 min | kW | 2x 21,2 | 2x 21,2 | 2x 21,2 | 2x 21,2 | |
6.2 | Pacelšanas motors, S3 15%, standarta | augstas veiktspējas versija | kW | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
6.3 | Akumulatora tips DIN 43531/35/36 A,B,C | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | ||
6.4 | Akumulatora spriegums, nominālā kapacitāte K5 | V/Ah | 80/1120 | 80/1120 | 80/1120 | 80/1120 | |
6.5 | Akumulatora svars | kg | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | |
6.6 | Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN16796:2016, standarta | augstas veiktspējas versija | kWh/h | 10,5 | 11,0 | 13,1 | 14,5 | |
Citi parametri | |||||||
7.1 | Vilces vadības sistēma | AC | AC | AC | AC | ||
7.2 | Darba spiediens iekārtām | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | |
7.3 | Eļļas plūsma iekārtām | l/min | 80 | 80 | 80 | 80 | |
7.4 | Trokšņa līmenis operatora ausī saskaņā ar EN 12053 | dB(A) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
B860 | 6000 | 7000 | 18 / 20 | 80 |
B870 | 7000 | 7000 | 18 / 20 | 80 |
B880 | 8000 | 7000 | 17 / 19 | 80 |
B880H | 8000 | 7000 | 16 / 18 | 80 |
