Elektroiekrāvējs
CESAB B600

_64x64_dae.png)

Augstas veiktspējas smagās nominālvērtības 4 riteņu pretssvara iekrāvēji
B600 sērija ir piemērota lietošanai dažādās intensīvās darbības jomās. Kompakto izmēru dēļ CESAB B600 var darboties šaurās iekštelpu zonās, savukārt kabīnes konfigurāciju pieejamība, jaudīgās apkures sistēmas un augstais dzinēja aizsardzības līmenis padara B600 piemērotu arī intensīvai lietošanai āra apstākļos, pat kā alternatīvu iekšdedzes iekrāvējiem.
Klientiem, kas vēlas pāriet no iekšdedzes uz elektriskajiem iekrāvējiem, CESAB B600 sērija var rising to izaicinājumu. Vienkāršā un ātrā akumulatora maiņa padara CESAB B600 konkurētspējīgāku darba laika ziņā, samazina materiālu pārstrādes operacionālās izmaksas un nerada emisijas.
Galvenās B600 lietojuma jomas ir ražošanas uzņēmumi, kur tos izmanto kā padeves iekrāvējus pie līnijām, garu distanču transportēšanai un smagu preses/formu apstrādei lielu tonnāžu gadījumā.
CESAB B600 ir populārs arī izplatīšanas nozarē noliktavu kraušanai/izkraušanai, kā arī āra kraušanai/izkraušanai, pat uz nelīdzenām virsmām.
Pielāgojams, lai uzlabotu lietojamību, CESAB B600 ir ideāls farmācijas, pārtikas un pat korozīvā, mitrā vai sāļā vidē.
Pateicoties palielinātai rezerves jaudai, jaudīgiem dzinējiem un lielajiem akumulatoriem, B600 var izmantot arī darbiem, kuros nepieciešamas daudzdaivainas, skavas vai īpaši pielikumi.
Cesab 80V 4 riteņu maiņstrāvas elektrisko iekrāvēju sērija palīdz sasniegt augstākos darba produktivitātes līmeņus.
Tehniskie raksturojumi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ražotājs | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | ||
1.2 | Modelis | B620 | B625 | B625L | B625HL | B630 | B630L | B630HL | B635 | B640 | B645 | B650 | ||
1.3 | Piedziņas veids | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | ||
1.4 | Vadības veids | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | ||
1.5 | Celtspēja | Q | t | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
1.6 | Kravas smaguma centrs | c | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 |
1.7 | Attālums starp kravu, dakšu muguru un priekšējo asi | x | mm | 420 | 420 | 420 | 433 | 440 | 440 | 433 | 440 | 522 | 522 | 532 |
1.8 | Asu attālums | y | mm | 1575 | 1575 | 1735 | 1735 | 1575 | 1735 | 1735 | 1735 | 2030 | 2030 | 2030 |
Svars | ||||||||||||||
2.1 | Iekrāvēja svars (ar akumulatoru) | kg | 4318 | 4736 | 5087 | 5302 | 5335 | 5365 | 5651 | 5721 | 6546 | 7086 | 7738 | |
2.2 | Ass slodze ar kravu (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 5295 / 1024 | 6235 / 1001 | 6298 / 1290 | 6706 / 1096 | 7287 / 1048 | 7340 / 1025 | 7491 / 1160 | 8106 / 1115 | 9569 / 1078 | 10284 / 1304 | 11347 / 1392 | |
2.3 | Ass slodze bez kravas (priekšējā/aizmugurējā) | kg | 2126 / 2192 | 2275 / 2462 | 2472 / 2615 | 2717 / 2585 | 2496 / 2839 | 2630 / 2626 | 2705 / 2946 | 2709 / 3012 | 3554 / 3092 | 3517 / 3570 | 3557 / 4181 | |
Riteņi | ||||||||||||||
3.1 | Riepu tips | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | Superelastiskās | ||
3.2 | Priekšējo riepu izmēri | 23 x 9 -10 | 23 x 9 -10 | 23 x 9 -10 | 23 x 10 -12 | 23 x 10 -12 | 23 x 10 -12 | 23 x 10 -12 | 315/45-12 | 250-15 | 250-15 | 28 x 12,5 -15 | ||
3.3 | Aizmugurējo riepu izmēri | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | 23 x 9 -10 | 23 x 9 -10 | 23 x 9 -10 | ||
3.4 | Riteņu skaits: priekšējie/aizmugurējie (x=vilkšanai) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.5 | Priekšējās ass platais sliegs | b10 | mm | 986 | 986 | 986 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1009 | 1119 | 1119 | 1145 |
3.6 | Aizmugurējās ass platais sliegs | b11 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 962 | 962 | 1113 | 1113 | 1113 |
Izmēri | ||||||||||||||
4.1 | Slīpuma leņķis: uz priekšu/atpakaļ | α/β | ° | 4,25/8 | 4,25/8 | 4,25/8 | 4,25/8 | 4,25/8 | 4,25/8 | 4,25/8 | 4,25/8 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
4.2 | Minimālais augstums | h1 | mm | 2235 | 2235 | 2235 | 2355 | 2395 | 2395 | 2355 | 2395 | 2500 | 2500 | 2500 |
4.3 | Brīvā pacēlāja augstums | h2 | mm | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 80 | 80 | 80 |
4.4 | Pacelšanas gājiens | h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
4.5 | Pacelšanas augstums | h23 | mm | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3350 | 3350 | 3360 |
4.6 | Maksimālais augstums | h4 | mm | 3979 | 3979 | 3979 | 3950 | 4035 | 4035 | 3950 | 4035 | 4156 | 4156 | 4156 |
4.7 | Operatora aizsardzības augstums (kabīne) | h6 | mm | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2360 | 2360 | 2360 |
4.8 | Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1277 | 1277 | 1277 |
4.9 | Ķēdes augstums | h10 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 720 | 720 | 720 |
4.10 | Kopējais garums | l1 | mm | 3280 | 3280 | 3440 | 3653 | 3328 | 3460 | 3681 | 3488 | 4092 | 4117 | 4227 |
4.11 | Garums ar dakšu muguru | l2 | mm | 2280 | 2280 | 2440 | 2453 | 2328 | 2460 | 2481 | 2488 | 2892 | 2917 | 3027 |
4.12 | Kopējais platums | b1 | mm | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1299 | 1345 | 1345 | 1440 |
4.13 | Dakšu izmēri | s/e/l | mm | 40x100x1000 | 40x100x1000 | 40x100x1000 | 40x100x1200 | 45x100x1000 | 45x100x1000 | 45x125x1200 | 45x125x1000 | 50x150x1200 | 50x150x1200 | 60x150x1200 |
4.14 | Dakšu turētāja plāksne DIN 15 173, klase/veids | II-A | II-A | II-A | II-A | III-A | III-A | III-A | III-A | III-A | III-A | III-A | ||
4.15 | Dakšu turētāja plāksnes platums | b3 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1170 |
4.16 | Brīvais augstums zem masta ar kravu | m1 | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 |
4.17 | Augstums no zemes līdz asu centram | m2 | mm | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 |
4.18 | Noliktavas eja ar paleti 1000x1200 (dakšas 1200) | Ast | mm | 3646 | 3646 | 3796 | 3809 | 3679 | 3816 | 3834 | 3841 | 4311 | 4331 | 4433 |
4.19 | Noliktavas eja ar paleti 800x1200 (dakšas 800) | Ast | mm | 3845 | 3845 | 3995 | 4008 | 3878 | 4015 | 4033 | 4040 | 4511 | 4531 | 4633 |
4.20 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 2025 | 2025 | 2175 | 2175 | 2038 | 2175 | 2200 | 2200 | 2589 | 2609 | 2701 |
4.21 | Minimālais iekšējais pagrieziena rādiuss | b13 | mm | 529 | 529 | 545 | 545 | 529 | 545 | 545 | 545 | 685 | 685 | 685 |
Veiktspēja | ||||||||||||||
5.1 | Braukšanas ātrums (ar/bez kravas) | litio lite pack | km/h | 16/16 | 19/20 | 16/16 | 19/20 | 16/16 | 19/20 | 16/16 | 19/20 | 16/16 | 19/20 | 16/16 | 19/20 | 16/16 | 19/20 | 16/16 | 19/20 | 17,5 / 17,5 | 17,5 / 17,5 | 17,5 / 17,5 | |
5.2 | Pacelšanas ātrums (ar/bez kravas), standarta | augstas veiktspējas versija | m/s | 0,43/0,60 | 0,46/0,63 |
0,38/0,60 | 0,46/0,63 |
0,38/0,60 | 0,46/0,63 |
n.d. | 0,40/0,55 |
0,34/0,52 | 0,40/0,55 |
0,34/0,52 | 0,40/0,55 |
n.d. | 0,40/0,55 |
n.d. | 0,37/0,55 |
0,33/0,47 | 0,33/0,47 | 0,31 / 0,44 | |
5.3 | Nolaišanas ātrums (ar/bez kravas) | m/s | 0,56 / 0,45 | 0,56 / 0,45 | 0,56 / 0,45 | 0,56 / 0,45 | 0,56 / 0,45 | 0,56 / 0,45 | 0,56 / 0,45 | 0,56 / 0,45 | 0,55/0,46 | 0,55/0,46 | 0,55/0,45 | |
5.4 | Vilces spēks āķī (ar/bez kravas) | N | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 12420 | 12420 | 12420 | |
5.5 | Maksimālais vilces spēks (ar/bez kravas) | N | 18000-20000 | 18000-20000 | 18000-20000 | 18000-20000 | 18000-20000 | 18000-20000 | 18000-20000 | 18000-20000 | 22000 | 22000 | 22000 | |
5.6 | Pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 16/26-23/29 | 14/24-20/29 | 13/21-19/29 | 13/20-18/29 | 12/20 - 17/29 | 12/20 - 17/29 | 11/19 - 16/27 | 10/18 - 15/26 | 11,3/17,0 | 9,5/16,8 | 8,8/15,8 | |
5.7 | Maksimālais pārvaramais slīpums (ar/bez kravas) | % | 26/29-31/29 | 20/29-25/29 | 20/29-25/29 | 20/29-25/29 | 19/29 - 23/29 | 19/29 - 23/29 | 18/29 - 23/29 | 17/29-20/29 | 15/25 | 14/24 | 13/23 | |
5.8 | Paātrinājuma laiks (ar/bez kravas) | s | 4,8/4,5-4,4/4,2 | 5,0/4,7-4,5/4,2 | 5,0/4,7-4,6/4,2 | 5,0/4,7-4,6/4,2 | 5,2/4,8 - 4,7/4,2 | 5,2/4,8 - 4,8/4,2 | 5,3/4,9 - 4,8/4,3 | 5,3/5,0 - 4,9/4,3 | 5,4/4,8 | 5,5/4,8 | 5,6/4,9 | |
5.9 | Servisa bremžu tips | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | mehāniskais / hidrauliskais | ||
Elektriskie motori | ||||||||||||||
6.1 | Vilces motors, S2 60 min | kW | 16,1-21,4 | 16,1-21,4 | 16,1-21,4 | 16,1-21,4 | 16,1-21,4 | 16,1-21,4 | n.d. - 21,4 | n.d. - 21,4 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | |
6.2 | Pacelšanas motors, S3 15%, standarta | augstas veiktspējas versija | kW | 17,3-16,7 | 17,3-16,7 | 17,3-16,7 | n.d.-16,7 | 17,3-16,7 | 17,3-16,7 | n.d. - 16,7 | n.d. - 16,7 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
6.3 | Akumulatora tips DIN 43531/35/36 A,B,C | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 | DIN 43536 | DIN 43536 | ||
6.4 | Akumulatora spriegums, nominālā kapacitāte K5 | V/Ah | 80/500 | 80/560 | 80/700 | 80/700 | 80/560 | 80/700 | 80/700 | 80/700 | 80/840 | 80/840 | 80/840 | |
6.5 | Akumulatora svars | kg | 1210 | 1558 | 1863 | 1863 | 1558 | 1863 | 1863 | 1863 | 2178 | 2178 | 2178 | |
6.6 | Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN16796:2016, standarta | augstas veiktspējas versija | kWh/h | 5,8 - 5,4 | 6,3 - 5,8 | 6,4 - 5,9 | n.d. - 6,3 | 7,2 - 6,7 | 7,2 - 6,7 | n.d. - 7,2 | n.d. - 7,6 | ||||
Citi parametri | ||||||||||||||
7.1 | Vilces vadības sistēma | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
7.2 | Darba spiediens iekārtām | bar | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | regulējams 160–180 | regulējams 160–180 | regulējams 160–180 | |
7.3 | Eļļas plūsma iekārtām | l/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | |
7.4 | Trokšņa līmenis operatora ausī saskaņā ar EN 12053 | dB(A) | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 68 | 68 | 68 |
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
B620 | 2000 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B625 | 2500 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B625L | 2500 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B625HL | 2500 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B630 | 3000 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B630L | 3000 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B630HL | 3000 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B635 | 3500 | 6500 | 16 / 16 - 19 / 20 | 80 |
B640 | 4000 | 6500 | 17,5 / 17,5 | 80 |
B645 | 4500 | 6500 | 17,5 / 17,5 | 80 |
B650 | 5000 | 6500 | 17,5 / 17,5 | 80 |
