Bīdmasta krautņotājs
CESAB R100


CESAB R100 ir viegli lietojams un efektīvs iekrāvējs pamata operācijām. R200 piedāvā visas būtiskās retraktīvā iekrāvēja funkcijas un ir ļoti produktīvs, sasniedzot maksimālo pacelšanas augstumu līdz 8,5 metriem.
Izstrādāts vienkāršai un precīzai vadībai, kravu pārkraušana norit vienmērīgi un precīzi, nodrošinot augstu darba efektivitāti.
Vadītājs var justies ērti ar vienkāršajiem un loģiskajiem pirkstu vadības elementiem, kas izvietoti ergonomiskajā panelī ar iebūvētu plaukstu atbalstu. Elektriskā stūre ļauj veikt vieglas, drošas un precīzas manevrēšanas.
Pilnībā regulējamā kabīne piedāvā pat regulējamu pedāļu plātni, lai katrs vadītājs varētu atrast visērtāko braukšanas pozīciju. Zems un atvērts pakāpiens ļauj viegli iekāpt un izkāpt no iekrāvēja. Pedāļu izkārtojums ir identisks automašīnai, tāpēc nav nepieciešama papildu pieredze.
Izcils darbības laiks. Izstrādāts un radīts, lai nodrošinātu izcilu darbības laiku un izturību, izmantojot pastiprinātas piedziņas vienības un pārnesumkārbas, bezsaru motorus, hermetizētas elektroiekārtas un sūkšu brīvus hidrauliskos savienotājus.
Uzticamība nozīmē produktivitāti. Tūkstošiem testēšanas stundu, apvienojumā ar TPS* ražošanu, nodrošina, ka CESAB R100 iekrāvējs sniedz jums nepieciešamo uzticamību.
Skaidra informācija. Intuitīvs informācijas displejs operatoru visu laiku informē.
Ergonomisks dizains. Ergonomiski izstrādāts vienkāršai un ērtai lietošanai. Mini sviras ļauj ātri un vienkārši kontrolēt dakšu un mastu kustības.
Pilnīga redzamība visos virzienos. Aizsargjumam ar plānām šķērsstieņām ir lieliska redzamība visos virzienos, paaugstinot produktivitāti un nodrošinot drošāku darba vidi.
Tehniskie raksturojumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ražotājs | CESAB | CESAB | CESAB | ||
1.2 | Modelis | R112 | R114 | R116 | ||
1.3 | Piedziņas veids | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | ||
1.4 | Vadības veids | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | ||
1.5 | Celtspēja | Q | kg | 1200 | 1400 | 1600 |
1.6 | Kravas smaguma centrs | c | mm | 600 | 600 | 600 |
1.7 | Attālums starp kravu, dakšu muguru un priekšējo asi | x | mm | 415 | 415 | 343 |
1.8 | Asu attālums | y | mm | 1440 | 1440 | 1440 |
Svars | ||||||
2.1 | Iekrāvēja svars ar bateriju | kg | 2446 | 2753 | 2951 | |
2.2 | Ass slodze, saliektā mastā bez kravas, uz vadzobrata/atbalsta svirām | kg | 1531 / 915 | 1700 / 1053 | 1804 / 1147 | |
2.3 | Ass slodze, izstieptā mastā ar kravu, uz galvenajiem riteņiem/atbalsta svirām | kg | 444 / 3205 | 502 / 3657 | 492 / 4068 | |
2.4 | Ass slodze, saliektā mastā ar kravu, uz galvenajiem riteņiem/atbalsta svirām | kg | 1388 / 2261 | 1440 / 2718 | 1489 / 3070 | |
Riteņi | ||||||
3.1 | Riepu tips | Poliuretāns | Poliuretāns | Poliuretāns | ||
3.2 | Priekšējā riteņa izmērs | mm | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | |
3.3 | Aizmugurējā riteņa izmērs | mm | Ø 280 | Ø 280 | Ø 280 | |
3.4 | Riteņu skaits: priekšējie/aizmugurējie (x=vilkšanai) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | ||
3.6 | Aizmugurējās ass platais sliegs | b11 | mm | 1134 | 1134 | 1134 |
Izmēri | ||||||
4.1 | Slīpuma leņķis: uz priekšu/atpakaļ | α/β | ° | -2°/4° | -2°/4° | -2°/4° |
4.2 | Minimālais augstums | h1 | mm | 2182 | 2182 | 2182 |
4.3 | Brīvā pacēlāja augstums | h2 | mm | 1550 | 1550 | 1550 |
4.4 | Pacelšanas gājiens | h3 | mm | 4745 | 4745 | 4745 |
4.5 | Pacelšanas augstums | h23 | mm | 4800 | 4800 | 4800 |
4.6 | Maksimālais augstums | h4 | mm | 5432 | 5432 | 5432 |
4.7 | Operatora aizsardzības augstums (kabīne) | h6 | mm | 2153 | 2153 | 2153 |
4.8 | Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1075 | 1075 | 1075 |
4.9 | Atbalsta sviru augstums | h8 | mm | 245 | 245 | 245 |
4.10 | Nolaisto dakšu augstums | h13 | mm | 55 | 55 | 55 |
4.11 | Kopējais garums | l1 | mm | 2364 | 2364 | 2436 |
4.12 | Garums ar dakšu muguru | l2 | mm | 1214 | 1214 | 1286 |
4.13 | Kopējais platums | b1 | mm | 1270 | 1270 | 1270 |
4.14 | Dakšu izmēri | s/e/l | mm | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 40/100/1150 |
4.15 | Dakšu turētāja plāksne DIN 15 173, klase/veids | II A | II A | II A | ||
4.16 | Dakšu turētāja plāksnes platums | b3 | mm | 850 | 850 | 850 |
4.17 | Ārējais dakšu atstatums | b5 | mm | 250-738 | 250-738 | 250-738 |
4.18 | Iekšējais atstatums atbalsta pleciem | b4 | mm | 900 | 900 | 900 |
4.19 | Brīvais augstums zem masta ar kravu | m1 | mm | 70 | 70 | 70 |
4.20 | Augstums no zemes līdz asu centram | m2 | mm | 70 | 70 | 70 |
4.21 | Noliktavas eja ar paleti 1000x1200 (dakšas 1200) | Ast | mm | 2706 | 2706 | 2758 |
4.22 | Noliktavas eja ar paleti 800x1200 (dakšas 800) | Ast | mm | 2749 | 2749 | 2814 |
4.23 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 1668 | 1668 | 1668 |
4.24 | Minimālais iekšējais pagrieziena rādiuss | b13 | mm | 1828 | 1828 | 1828 |
Veiktspēja | ||||||
5.1 | Braukšanas ātrums ar/bez slodzes | km/h | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | |
5.2 | Pacelšanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,31/0,43 | 0,30/0,43 | 0,28/0,43 | |
5.3 | Nolaišanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,49/0,52 | 0,51/0,52 | 0,52/0,52 | |
5.4 | Izvēršanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,20/0,20 | 0,20/0,20 | 0,20/0,20 | |
5.5 | Maksimālais pārvaramais slīpums ar/bez slodzes | % | 15/18 | 12/20 | 11/18 | |
5.6 | Darba bremze | Elektrisks | Elektrisks | Elektrisks | ||
Elektriskie motori | ||||||
6.1 | Vilces motors, S2 60 min | kW | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
6.2 | Pacelšanas motors, S3 15% | kW | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Akumulatora spriegums, nominālā kapacitāte K5 | V/Ah | 48/310 | 48/310 | 48/620 | |
6.5 | Akumulatora svars | kg | 552 | 719 | 903 | |
6.6 | Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN16796:2016, standarta | augstas veiktspējas versija | kWh/h | 2,99 | 3,29 | 3,71 | |
Citi parametri | ||||||
7.1 | Vilces vadības sistēma | AC | AC | AC | ||
7.4 | Trokšņa līmenis operatora ausī saskaņā ar EN 12053 | dB(A) | 70 | 68 | 68 |
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
R112 | 1200 | 8445 | 10,0 / 10,0 | 48 |
R114 | 1400 | 8445 | 10,0 / 10,0 | 48 |
R116 | 1600 | 8445 | 10,0 / 10,0 | 48 |
