Bīdmasta krautņotājs
CESAB R200


CESAB R200 ir kompakts un veikls piekļūves tipa elektroiekrāvējs. Tā šaurā konstrukcija padara to ideālu krāvējdarbs šaurās un ierobežotās vietās. R200 piedāvā augstu braukšanas un pacelšanas ātrumu, apvienojumā ar augstu operatora komfortu.
Atvērtā tipa drošības jumts un plašā redzamība mastā un kravas platformā nodrošina izcilu 360° pārskatu. CESAB R200 darbību var programmēt, lai pielāgotu iekrāvēju operatora prasmēm vai darba vietas ierobežojumiem.
Operatoram ir ērti strādāt, pateicoties vienkāršai un loģiskai pirkstu vadībai uz ergonomas panelis ar plaukstu atbalstu. Elektroservo stūre nodrošina vieglu, drošu un precīzu manevrēšanu.
Pilnībā regulējamā kabīne, ieskaitot regulējamu pedāļu plātni, garantē, ka katrs operators atradīs optimālāko darba pozīciju. Zems un atvērts piekāpšanās solis atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu.
No zemā piekāpšanās soliņa un tievā, saliekamā stūres stieņa līdz regulējamai pedāļu plāksnei, pilnībā regulējamam sēdeklim un vadības panelim – katrs vadības vietas elements ir izstrādāts, domājot par operatora komfortu.
Katrs kabīnes elements ir optimizēts, lai uzlabotu operatora ergonomiju un komfortu.
Jaunais vadības sēdeklis ir pilnībā regulējams, ieskaitot atzveltnes leņķi un sēdvietas garumu.
Lai nodrošinātu vēl lielāku operatora komfortu, pēc pieprasījuma ir pieejama versija ar pneimatisko balstu. Operatora drošību nodrošina oranžā drošības josta ar bloķēšanas mehānismu, kas pieejama kā papildu opcija. Lai lietotu iekrāvēju, operatoram ir jābūt sēdošam un jābūt nospraustai drošības jostai.
Programmatūras ziņā sistēma ir aprīkota ar augstāku izšķirtspēju precīzākai vadībai un ātrākai reakcijai uz stūres kustībām.
Tehniskie raksturojumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ražotājs | CESAB | CESAB | CESAB | ||
1.2 | Modelis | R212 | R214 | R216 | ||
1.3 | Piedziņas veids | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | ||
1.4 | Vadības veids | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | ||
1.5 | Celtspēja | Q | kg | 1200 | 1400 | 1600 |
1.6 | Kravas smaguma centrs | c | mm | 600 | 600 | 600 |
1.7 | Attālums starp kravu, dakšu muguru un priekšējo asi | x | mm | 449 | 418 | 400 |
1.8 | Asu attālums | y | mm | 1434 | 1434 | 1434 |
Svars | ||||||
2.1 | Iekrāvēja svars ar bateriju | kg | 2849 | 2974 | 3509 | |
2.2 | Ass slodze, saliektā mastā bez kravas, uz vadzobrata/atbalsta svirām | kg | 1630/1219 | 1690/1284 | 2003/1506 | |
2.3 | Ass slodze, izstieptā mastā ar kravu, uz galvenajiem riteņiem/atbalsta svirām | kg | 719/3330 | 444/3930 | 424/4685 | |
2.4 | Ass slodze, saliektā mastā ar kravu, uz galvenajiem riteņiem/atbalsta svirām | kg | 1340/2709 | 1300/3074 | 1580/3529 | |
Riteņi | ||||||
3.1 | Riepu tips | Poliuretāns | Poliuretāns | Poliuretāns | ||
3.2 | Priekšējā riteņa izmērs | mm | Ø285x85 | Ø285x85 | Ø285x85 | |
3.3 | Aizmugurējā riteņa izmērs | mm | Ø310x140 | Ø310x140 | Ø310x140 | |
3.4 | Riteņu skaits: priekšējie/aizmugurējie (x=vilkšanai) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | ||
3.6 | Aizmugurējās ass platais sliegs | b11 | mm | 968 | 968 | 968 |
Izmēri | ||||||
4.1 | Slīpuma leņķis: uz priekšu/atpakaļ | α/β | ° | -0,5°/2° (masta šķērsvirziena kustība) | -2°/4° | -2°/4° |
4.2 | Minimālais augstums | h1 | mm | 1930 | 2057 | 2190 |
4.3 | Brīvā pacēlāja augstums | h2 | mm | 1457 | 1416 | 1549 |
4.4 | Pacelšanas gājiens | h3 | mm | 4110 | 4360 | 4760 |
4.5 | Pacelšanas augstums | h23 | mm | 4150 | 4400 | 4800 |
4.6 | Maksimālais augstums | h4 | mm | 4654 | 5040 | 5440 |
4.7 | Operatora aizsardzības augstums (kabīne) | h6 | mm | 2166 | 2166 | 2166 |
4.8 | Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1060 | 1060 | 1060 |
4.9 | Atbalsta sviru augstums | h8 | mm | 262 | 262 | 262 |
4.10 | Nolaisto dakšu augstums | h13 | mm | 55 | 55 | 55 |
4.11 | Kopējais garums | l1 | mm | 2332 | 2484 | 2592 |
4.12 | Garums ar dakšu muguru | l2 | mm | 1182 | 1334 | 1442 |
4.13 | Kopējais platums | b1 | mm | 1120 | 1120 | 1120 |
4.14 | Dakšu izmēri | s/e/l | mm | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 40/100/1150 |
4.15 | Dakšu turētāja plāksne DIN 15 173, klase/veids | II A | II A | II A | ||
4.17 | Ārējais dakšu atstatums | b5 | mm | 250-720 | 250-720 | 250-720 |
4.18 | Iekšējais atstatums atbalsta pleciem | b4 | mm | 880 | 880 | 880 |
4.19 | Balsta statņa gājiens | l4 | mm | 584 | 576 | 495 |
4.20 | Brīvais augstums zem masta ar kravu | m1 | mm | 70 | 70 | 70 |
4.21 | Augstums no zemes līdz asu centram | m2 | mm | 70 | 70 | 70 |
4.22 | Noliktavas eja ar paleti 1000x1200 (dakšas 1200) | Ast | mm | 2664 | 2685 | 2698 |
4.23 | Noliktavas eja ar paleti 800x1200 (dakšas 800) | Ast | mm | 2700 | 2727 | 2743 |
4.24 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 1649 | 1649 | 1649 |
4.25 | Minimālais iekšējais pagrieziena rādiuss | b13 | mm | 1808 | 1808 | 1808 |
Veiktspēja | ||||||
5.1 | Vilces ātrums braukšanas virzienā ar/bez slodzes | km/h | 10,1/11,2 | 10,0/11,2 | 10,0/11,2 | |
Vilces ātrums dakšu virzienā ar/bez slodzes | km/h | 7,5/9 | 7,5/9 | 7,5/9 | ||
5.2 | Pacelšanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,29/0,42 | 0,27/0,42 | 0,25/0,42 | |
5.3 | Nolaišanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,47/0,47 | 0,50/0,44 | 0,50/0,44 | |
5.4 | Izvēršanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,15/0,16 | 0,15/0,16 | 0,15/0,16 | |
5.5 | Maksimālais pārvaramais slīpums ar/bez slodzes | % | 15/10 | 15/10 | 15/10 | |
5.6 | Darba bremze | Elektrisks | Elektrisks | Elektrisks | ||
Elektriskie motori | ||||||
6.1 | Vilces motors, S2 60 min | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
6.2 | Pacelšanas motors, S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 | |
6.4 | Akumulatora spriegums, nominālā kapacitāte K5 | V/Ah | 48/292-600 | 48/292-600 | 48/292-600 | |
6.5 | Akumulatora svars | kg | 510 | 510 | 510 | |
6.6 | Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN16796:2016, standarta | augstas veiktspējas versija | kWh/h | 2,18 | 2,55 | 2,89 | |
Citi parametri | ||||||
7.1 | Vilces vadības sistēma | AC | AC | AC | ||
7.4 | Trokšņa līmenis operatora ausī saskaņā ar EN 12053 | dB(A) | <70 | <70 | <70 |
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
R212 | 1200 | 8500 | 10,1 / 11,2 | 48 |
R214 | 1400 | 8500 | 10,0 / 11,2 | 48 |
R216 | 1600 | 8500 | 10,0 / 11,2 | 48 |
