Bīdmasta krautņotājs
CESAB R300


CESAB R300 – augstas veiktspējas iekrāvējs ar izņēmīgām un unikālām īpašībām intensīvai lietošanai, pieprasot maksimālu produktivitāti. Drošība – gan operatoram, gan kravai – kā arī komforts ir absolūti prioritārā vietā!
Atvērtā konstrukcija ar paaugstinātu drošības jumtu un plašā redzamība mastā un kravas platformā nodrošina izcilu 360° pārskatu. Papildus opcija – caurspīdīgs jumts – vēl vairāk uzlabo redzamību. CESAB R300 darbību var programmēt, lai pielāgotu iekrāvēju operatora prasmēm vai darba vietas specifiskajiem ierobežojumiem.
Bez kompromisiem operatora komfortam. Pilnībā regulējama kabīne ar pielāgojamu sēdekli, vadības paneli, stūres stieni un pat pedāļu plātni, lai katrs operators atrastu ideālo darba pozīciju. Zems un atvērts piekāpšanās solis atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu. Pedāļu izkārtojums ir identisks automašīnai, tāpēc nav nepieciešama papildu apmācība. 360° stūres mehānisms paaugstina komfortu vēl vairāk.
Sākot no zemā piekāpšanās sliekšņa, tievā un saliekamā stūres stieņa, regulējamas pedāļu plātnes līdz pilnībā pielāgojamam sēdeklim un vadības panelim - katra vadības kabīnes detaļa ir izstrādāta, domājot par operatora komfortu.
Jaunais vadības sēdeklis ir pilnībā regulējams, ieskaitot atzveltnes leņķi un sēdvietas garumu.
Lai nodrošinātu vēl lielāku komfortu, pēc pieprasījuma ir pieejama versija ar pneimatisko balstu.
Jaunajam stūres stienim ir tievāks profils, lai atbrīvotu vairāk vietas operatora ceļgaliem. Tam ir arī uzlabots plaukstu atbalsts, lai samazinātu nogurumu.
Programmatūras ziņā sistēma ir aprīkota ar augstāku izšķirtspēju precīzākai vadībai un ātrākai reakcijai uz stūres kustībām.
Tehniskie raksturojumi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ražotājs | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | CESAB | ||
1.2 | Modelis | R314 | R316 | R318 | R320 | R325 | ||
1.3 | Piedziņas veids | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | Elektriskā | ||
1.4 | Vadības veids | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | Sēdošs operators | ||
1.5 | Celtspēja | Q | kg | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
1.6 | Kravas smaguma centrs | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.7 | Attālums starp kravu, dakšu muguru un priekšējo asi | x | mm | 310 | 394 | 373 | 433 | 388 |
1.8 | Asu attālums | y | mm | 1311 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
Svars | ||||||||
2.1 | Iekrāvēja svars ar bateriju | kg | 3390 | 3398 | 3908 | 4091 | 4614 | |
2.2 | Ass slodze, saliektā mastā bez kravas, uz vadzobrata/atbalsta svirām | kg | 2067/1323 | 2123/1274 | 2357/1551 | 2510/1581 | 2702/1912 | |
2.3 | Ass slodze, izstieptā mastā ar kravu, uz galvenajiem riteņiem/atbalsta svirām | kg | 667/4123 | 607/4390 | 717/4991 | 764/5327 | 721/6392 | |
2.4 | Ass slodze, saliektā mastā ar kravu, uz galvenajiem riteņiem/atbalsta svirām | kg | 1758/3032 | 1887/3110 | 2054/3655 | 2266/3825 | 2339/4775 | |
Riteņi | ||||||||
3.1 | Riepu tips | Poliuretāns | Poliuretāns | Poliuretāns | Poliuretāns | Poliuretāns | ||
3.2 | Priekšējā riteņa izmērs | mm | Ø 343x140 | Ø 343x140 | Ø 360x160 | Ø 360x160 | Ø 360x160 | |
3.3 | Aizmugurējā riteņa izmērs | mm | Ø 300x106 | Ø 300x106 | Ø 350x106 | Ø 350x106 | Ø 350x106 | |
3.4 | Riteņu skaits: priekšējie/aizmugurējie (x=vilkšanai) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | ||
3.6 | Aizmugurējās ass platais sliegs | b11 | mm | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Izmēri | ||||||||
4.1 | Slīpuma leņķis: uz priekšu/atpakaļ | α/β | ° | -2°/4° | -2°/4° | -2°/4° | -2°/4° | -2°/4° |
4.2 | Minimālais augstums | h1 | mm | 2887 | 2887 | 2966 | 2966 | 2936 |
4.3 | Brīvā pacēlāja augstums | h2 | mm | 2403 | 2403 | 2459 | 2459 | 2449 |
4.4 | Pacelšanas gājiens | h3 | mm | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 |
4.5 | Pacelšanas augstums | h23 | mm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
4.6 | Maksimālais augstums | h4 | mm | 7540 | 7540 | 7548 | 7548 | 7545 |
4.7 | Operatora aizsardzības augstums (kabīne) | h6 | mm | 2198 | 2198 | 2261 | 2261 | 2261 |
4.8 | Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
4.9 | Atbalsta sviru augstums | h8 | mm | 268 | 268 | 330 | 330 | 330 |
4.10 | Nolaisto dakšu augstums | h13 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
4.11 | Kopējais garums | l1 | mm | 2413 | 2413 | 2494 | 2494 | 2599 |
4.12 | Garums ar dakšu muguru | l2 | mm | 1263 | 1263 | 1344 | 1344 | 1449 |
4.13 | Kopējais platums | b1 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
4.14 | Dakšu izmēri | s/e/l | mm | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 40/120/1150 | 40/120/1150 | 45/125/1150 |
4.15 | Dakšu turētāja plāksne DIN 15 173, klase/veids | II A | II A | II A | II A | II A | ||
4.16 | Dakšu turētāja plāksnes platums | b3 | mm | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
4.17 | Ārējais dakšu atstatums | b5 | mm | 252-698 | 252-698 | 272-718 | 272-718 | 277-723 |
4.18 | Iekšējais atstatums atbalsta pleciem | b4 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
4.19 | Balsta statņa gājiens | l4 | mm | 506 | 590 | 594 | 654 | 609 |
4.20 | Brīvais augstums zem masta ar kravu | m1 | mm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
4.21 | Augstums no zemes līdz asu centram | m2 | mm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
4.22 | Noliktavas eja ar paleti 1000x1200 (dakšas 1200) | Ast | mm | 2687 | 2710 | 2785 | 2802 | 2894 |
4.23 | Noliktavas eja ar paleti 800x1200 (dakšas 800) | Ast | mm | 2749 | 2757 | 2836 | 2842 | 2942 |
4.24 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 1573 | 1657 | 1717 | 1777 | 1837 |
4.25 | Minimālais iekšējais pagrieziena rādiuss | b13 | mm | 1744 | 1828 | 1913 | 1973 | 2033 |
Veiktspēja | ||||||||
5.1 | Vilces ātrums ar/bez slodzes | km/h | 10,3/11 | 10/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | |
5.2 | Pacelšanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,38/0,68 | 0,36/0,68 | - | - | - | |
Pacelšanas ātrums ar/bez slodzes (augstākā ātruma versija) |
m/s | 0,57/0,92 | 0,52/0,92 | 0,46/0,68 | 0,43/0,68 | 0,37/0,64 | ||
5.3 | Nolaišanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,55/0,59 | 0,55/0,59 | 0,55/0,60 | 0,55/0,60 | 0,53/0,58 | |
5.4 | Izvēršanas ātrums ar/bez slodzes | m/s | 0,20/0,28 | 0,20/0,28 | 0,20/0,28 | 0,20/0,28 | 0,20/0,28 | |
5.5 | Maksimālais pārvaramais slīpums ar/bez slodzes 3) | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 7/12 | |
5.6 | Paātrinājuma laiks ar/bez slodzes (10 m garumā) |
s | 5.4/4.9 | 5.5/4.9 | 4.9/4.4 | 5.0/4.5 | 5.4/4.7 | |
5.7 | Darba bremze | Elektrisks | Elektrisks | Elektrisks | Elektrisks | Elektrisks | ||
Elektriskie motori | ||||||||
6.1 | Vilces motora jauda S2 60 min | kW | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
6.2 | Pacelšanas motora jauda S3 15% | kW | 11,0 | 11,0 | - | - | - | |
Pacelšanas motora jauda S3 15% (augstākā ātruma versija) |
kW | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
6.4 | Akumulatora spriegums, nominālā kapacitāte K5 | V/Ah | 48/465 | 48/465 | 48/620 | 48/620 | 48/775 | |
6.5 | Akumulatora svars | kg | 685 | 685 | 875 | 875 | 1055 | |
6.6 | Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN16796 | kWh/h | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3,9 | 4.4 | |
6.7 | Produktivitātes cikls | t/h | 56 | 66 | 76 | 84 | 105 | |
6.8 | Enerģijas patēriņš attiecībā pret produktivitāti | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4,2 | 5.7 | ||
Citi parametri | ||||||||
7.1 | Vilces vadības sistēma | AC | AC | AC | AC | AC | ||
7.4 | Trokšņa līmenis operatora ausī saskaņā ar EN 12053 | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 | 62 |
Modelis | Kravnesība, kg | Celšanas augstums, mm | Kustības ātrums, km/h | AKB spriegums, V |
---|---|---|---|---|
R314 | 1400 | 11000 | 10,3 / 11,0 | 48 |
R316 | 1600 | 13000 | 10,0 / 11,0 | 48 |
R318 | 1800 | 13000 | 11,0 / 11,0 | 48 |
R320 | 2000 | 13000 | 11,0 / 11,0 | 48 |
R325 | 2500 | 13000 | 11,0 / 11,0 | 48 |
