Bezapkopes vilces akumulators TAB PzVB VRLA Gēla
Galvenie parametri
Parādīt vēlTAB PzVB VRLA Gel apkopes brīvās vilces baterijas ir augsti specializēti vilces akumulatori. Hermētiskās (noslēgtās) TAB PzVB baterijas tiek ražotas, izmantojot VRLA GEL tehnoloģiju (vārstu regulējami svina-skābes akumulatori ar elektrolītu gēla veidā) saskaņā ar EN 60254-2 standartu.
Tās var izmantot visu veidu elektroierīcēs, piemēram: autokrāvējos (elektrokari), tīrīšanas mašīnās u.c.
Pateicoties augstai ekspluatācijas drošībai un augstam videi draudzīguma līmenim, TAB GEL baterija ir īpaši piemērota lietošanai farmācijas, pārtikas, ķīmijas un līdzīgās nozarēs.
Galvenās īpašības:
- Apkopes brīva.
- Iebūvētie vārsti izplūdes caurulēs novērš kodīgu gāzu izdalīšanos.
- Ārkārtīgi zema pašizlāde.
- Ārkārtīgi zema gāzu izdalīšanās ekspluatācijas laikā.
- Apkopes kļūdas ir samazinātas līdz minimumam.
- Nav elektrolīta noplūdes akumulatora elementa bojājuma gadījumā.
- Noplūstoša elektrolīta radīta piesārņojuma vai korozijas nav.
PzVB standarta raksturlielumi
| 61 Ah/plātne [h1 = 472, h2 = 486 mm | garums = b = 157,5 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzVB 122 | 122 | 45 | 9,7 |
| 3 PzVB 183 | 183 | 61 | 13,5 |
| 4 PzVB 244 | 244 | 77 | 16,9 |
| 71 Ah/plātne [h1 = 516, h2 = 530 mm | garums = b = 157,5 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzVB 142 | 142 | 45 | 10,6 |
| 3 PzVB 213 | 213 | 61 | 14,8 |
| 4 PzVB 284 | 284 | 77 | 18,5 |
| 81 Ah/plātne [h1 = 611, h2 = 625 mm | garums = b = 157,5 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzVB 170 | 170 | 45 | 11,8 |
| 3 PzVB 255 | 255 | 61 | 16,1 |
| 4 PzVB 340 | 340 | 77 | 20,7 |
* Informācija par tehniskajiem parametriem un komplektāciju ir informatīva un balstās uz jaunākajām ražotāja sniegtajām ziņām publicēšanas brīdī. Visas detaļas var precizēt ar pārdošanas nodaļas speciālistu, sazinoties jums ērtā veidā.
| Tips | Svina-skābes ar elektrolītu gēla veidā |
| Standarts | DIN |
| Veids | PzVB |
| Spriegums (V) | 24, 48, 80 |
| Ietilpības diapazons, Ah | 122 - 340 (C5) |
| Ražošanas valsts | Slovēnija |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu