Bezapkopes vilces akumulators TAB PzV VRLA Gēla
Galvenie parametri
Parādīt vēlTAB PzV VRLA Gel apkopes brīvās vilces baterijas ir augsti specializēti vilces akumulatori. Hermētiskās (noslēgtās) TAB PzV baterijas tiek ražotas, izmantojot VRLA GEL tehnoloģiju (vārstu regulējami svina-skābes akumulatori ar elektrolītu gēla veidā) saskaņā ar EN 60254-2 standartu.
Tās var izmantot visu veidu elektroierīcēs, piemēram: autokrāvējos (elektrokari), tīrīšanas mašīnās u.c.
Pateicoties augstai ekspluatācijas drošībai un augstam videi draudzīguma līmenim, TAB GEL baterija ir īpaši piemērota lietošanai farmācijas, pārtikas, ķīmijas un līdzīgās nozarēs.
Galvenās īpašības:
- Apkopes brīva.
- Iebūvētie vārsti izplūdes caurulēs novērš kodīgu gāzu izdalīšanos.
- Ārkārtīgi zema pašizlāde.
- Ārkārtīgi zema gāzu izdalīšanās ekspluatācijas laikā.
- Apkopes kļūdas ir samazinātas līdz minimumam.
- Nav elektrolīta noplūdes akumulatora elementa bojājuma gadījumā.
- Noplūstoša elektrolīta radīta piesārņojuma vai korozijas nav.
PzV standarta raksturlielumi
| 55 Ah/plātne [h1 = 340, h2 = 350 mm | garums = b = 198 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzV 110 | 110 | 47 | 9,3 |
| 3 PzV 165 | 165 | 65 | 12,7 |
| 4 PzV 220 | 220 | 83 | 16,5 |
| 5 PzV 275 | 275 | 101 | 20,1 |
| 6 PzV 330 | 330 | 119 | 23,8 |
| 7 PzV 385 | 385 | 137 | 27,4 |
| 70 Ah/plātne [h1 = 402, h2 = 412 mm | garums = b = 198 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzV 140 | 140 | 47 | 10,8 |
| 3 PzV 210 | 210 | 65 | 15,5 |
| 4 PzV 280 | 280 | 83 | 19,7 |
| 5 PzV 350 | 350 | 101 | 24,2 |
| 6 PzV 420 | 420 | 119 | 29,1 |
| 80 Ah/plātne [h1 = 472, h2 = 482 mm | garums = b = 198 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzV 160 | 160 | 47 | 12,7 |
| 3 PzV 240 | 240 | 65 | 18,1 |
| 4 PzV 320 | 320 | 83 | 23,6 |
| 5 PzV 400 | 400 | 101 | 29,0 |
| 6 PzV 480 | 480 | 119 | 35,0 |
| 100 Ah/plātne [h1 = 563, h2 = 573 mm | garums = b = 198 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzV 200 | 200 | 47 | 14,7 |
| 3 PzV 300 | 300 | 65 | 21,6 |
| 4 PzV 400 | 400 | 83 | 27,8 |
| 5 PzV 500 | 500 | 101 | 34,3 |
| 6 PzV 600 | 600 | 119 | 40,6 |
| 120 Ah/plātne [h1 = 720, h2 = 730 mm | garums = b = 198 mm] | |||
|---|---|---|---|
| Elementa tips | Ietilpība C5 | Platums, mm | Svars, kg |
| 2 PzV 240 | 240 | 47 | 19,7 |
| 3 PzV 360 | 360 | 65 | 27,4 |
| 4 PzV 480 | 480 | 83 | 35,3 |
| 5 PzV 600 | 600 | 101 | 42,1 |
| 6 PzV 720 | 720 | 119 | 50,0 |
* Informācija par tehniskajiem parametriem un komplektāciju ir informatīva un balstās uz jaunākajām ražotāja sniegtajām ziņām publicēšanas brīdī. Visas detaļas var precizēt ar pārdošanas nodaļas speciālistu, sazinoties jums ērtā veidā.
| Standarts | DIN |
| Veids | PzV |
| Tips | Svina-skābes ar elektrolītu gēla veidā |
| Spriegums (V) | 24, 48, 80 |
| Ietilpības diapazons, Ah | 110 - 720 (C5) |
| Ražošanas valsts | Slovēnija |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu