EXIDE Vented Premium svina-skābes akumulators
Galvenie parametri
Parādīt vēlE / Vented Material Handling Premium ir uzticams, zemas apkopes akumulators ar minimālu ūdens patēriņu. Unikālais sakausējums kopā ar ekskluzīvu optimizētu uzlādes režīmu nodrošina ūdens uzpildes intervālus līdz pat 120 dienām. Tas uzlabo rentabilitāti un samazina kopējās īpašuma izmaksas.
Tehniskie parametri:
- Izturīga svina-skābes akumulatoru tehnoloģija ar šķidro elektrolītu
- Pārbaudīta cauruļveida plākšņu tehnoloģija ilgam cikla mūžam
- Pilnībā izolēti, pieskrūvēti spailes un savienotāji
- Pilnībā pārstrādājams
- Īpašs zema antimona sakausējums minimālai apkopei un maksimālai uzticamībai
- Samazināts ūdens zudums, pateicoties optimizētai uzlādes tehnoloģijai
- Pagarināti ūdens uzpildes intervāli no 16 nedēļām (80 cikli)
- Ilgi ūdens uzpildes intervāli visā kalpošanas laikā (bez negatīvo plākšņu saindēšanās)
- Ieteicamās iespējas: automātiskā ūdens uzpildes sistēma, elektrolīta līmeņa sensors un gaisa maisīšanas sistēma pagarinātam kalpošanas laikam
Tehniskie parametri un dati (DIN elementi, platums 198 mm)
| Tips | Ietilpība | Garums | Augstums | Svars** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Ah*B | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 120 | 120 | 47 | 333 | 363 | 8,5 |
| 3 EPzS 180 | 180 | 65 | 333 | 363 | 12,0 |
| 4 EPzS 240 | 240 | 83 | 333 | 363 | 15,4 |
| 5 EPzS 300 | 300 | 101 | 333 | 363 | 19,0 |
| 6 EPzS 360 | 360 | 119 | 333 | 363 | 22,5 |
| 7 EPzS 420 | 420 | 137 | 333 | 363 | 26,0 |
| 8 EPzS 480 | 480 | 155 | 333 | 363 | 29,5 |
| 80 Ah*C | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 160 | 160 | 47 | 396 | 426 | 10,0 |
| 3 EPzS 240 | 240 | 65 | 396 | 426 | 14,2 |
| 4 EPzS 320 | 320 | 83 | 396 | 426 | 18,4 |
| 5 EPzS 400 | 400 | 101 | 396 | 426 | 22,6 |
| 6 EPzS 480 | 480 | 119 | 396 | 426 | 26,7 |
| 7 EPzS 560 | 560 | 137 | 396 | 426 | 31,3 |
| 8 EPzS 640 | 640 | 155 | 396 | 426 | 35,1 |
| 90 Ah*D | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 180 | 180 | 47 | 463 | 493 | 11,9 |
| 3 EPzS 270 | 270 | 65 | 463 | 493 | 17,0 |
| 4 EPzS 360 | 360 | 83 | 463 | 493 | 22,1 |
| 5 EPzS 450 | 450 | 101 | 463 | 493 | 27,1 |
| 6 EPzS 540 | 540 | 119 | 463 | 493 | 32,2 |
| 7 EPzS 630 | 630 | 137 | 463 | 493 | 37,2 |
| 8 EPzS 720 | 720 | 155 | 463 | 493 | 42,3 |
| 105 Ah*E | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 210 | 210 | 47 | 511 | 541 | 13,5 |
| 3 EPzS 315 | 315 | 65 | 511 | 541 | 19,1 |
| 4 EPzS 420 | 420 | 83 | 511 | 541 | 24,6 |
| 5 EPzS 525 | 525 | 101 | 511 | 541 | 30,5 |
| 6 EPzS 630 | 630 | 119 | 511 | 541 | 36,1 |
| 7 EPzS 735 | 735 | 137 | 511 | 541 | 41,8 |
| 8 EPzS 840 | 840 | 155 | 511 | 541 | 47,4 |
| 115 Ah*F | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 230 | 230 | 47 | 542 | 572 | 14,2 |
| 3 EPzS 345 | 345 | 65 | 542 | 572 | 20,3 |
| 4 EPzS 460 | 460 | 83 | 542 | 572 | 26,4 |
| 5 EPzS 575 | 575 | 101 | 542 | 572 | 32,4 |
| 6 EPzS 690 | 690 | 119 | 542 | 572 | 39,0 |
| 7 EPzS 805 | 805 | 137 | 542 | 572 | 44,7 |
| 8 EPzS 920 | 920 | 155 | 542 | 572 | 50,6 |
| 125 Ah*F | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 250 | 250 | 47 | 573 | 603 | 15,0 |
| 3 EPzS 375 | 375 | 65 | 573 | 603 | 21,2 |
| 4 EPzS 500 | 500 | 83 | 573 | 603 | 27,4 |
| 5 EPzS 625 | 625 | 101 | 573 | 603 | 33,9 |
| 6 EPzS 750 | 750 | 119 | 573 | 603 | 40,3 |
| 7 EPzS 875 | 875 | 137 | 573 | 603 | 46,5 |
| 8 EPzS 1000 | 1000 | 155 | 573 | 603 | 53,1 |
| 140 Ah*G | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 280 | 280 | 47 | 683 | 713 | 17,5 |
| 3 EPzS 420 | 420 | 65 | 683 | 713 | 24,7 |
| 4 EPzS 560 | 560 | 83 | 683 | 713 | 31,8 |
| 5 EPzS 700 | 700 | 101 | 683 | 713 | 39,3 |
| 6 EPzS 840 | 840 | 119 | 683 | 713 | 46,7 |
| 7 EPzS 980 | 980 | 137 | 683 | 713 | 53,9 |
| 8 EPzS 1120 | 1120 | 155 | 683 | 713 | 61,3 |
| 155 Ah*G | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzS 310 | 310 | 47 | 713 | 743 | 18,9 |
| 3 EPzS 465 | 465 | 65 | 713 | 743 | 26,7 |
| 4 EPzS 620 | 620 | 83 | 713 | 743 | 34,6 |
| 5 EPzS 775 | 775 | 101 | 713 | 743 | 42,6 |
| 6 EPzS 930 | 930 | 119 | 713 | 743 | 50,5 |
| 7 EPzS 1085 | 1085 | 137 | 713 | 743 | 58,5 |
| 8 EPzS 1240 | 1240 | 155 | 713 | 743 | 66,4 |
Tehniskie parametri un dati (BS elementi, platums 160 mm)
| Tips | Ietilpība | Garums | Augstums | Svars** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 Ah* | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzB 150*** | 150 | 46 | 515 | 548 | 10,3 |
| 3 EPzB 225*** | 225 | 62 | 515 | 548 | 14,2 |
| 4 EPzB 300 | 300 | 78 | 515 | 548 | 18,2 |
| 5 EPzB 375 | 375 | 94 | 515 | 548 | 22,2 |
| 6 EPzB 450 | 450 | 110 | 515 | 548 | 26,2 |
| 7 EPzB 525 | 525 | 126 | 515 | 548 | 30,2 |
| 8 EPzB 600 | 600 | 142 | 515 | 548 | 34,2 |
| 100 Ah* | Ah (C5) | (l) | (h1) | (h2) | kg |
| max. mm | max. mm | max. mm | |||
| 2 EPzB 200*** | 200 | 46 | 606 | 639 | 11,6 |
| 3 EPzB 300*** | 300 | 62 | 606 | 639 | 16,3 |
| 4 EPzB 400 | 400 | 78 | 606 | 639 | 21,0 |
| 5 EPzB 500 | 500 | 94 | 606 | 639 | 25,7 |
| 6 EPzB 600 | 600 | 110 | 606 | 639 | 30,4 |
| 7 EPzB 700 | 700 | 126 | 606 | 639 | 35,2 |
| 8 EPzB 800 | 800 | 142 | 606 | 639 | 40,2 |
*Ietilpība uz vienu pozitīvo plāksni Ah (C5) pie 30 °C
**Uzpildīta un uzlādēta elementa svars +/- 5%
***Šiem elementiem nav pieejama gaisa maisīšanas sistēma un elektrolīta līmeņa sensors
* Informācija par tehniskajiem parametriem un komplektāciju ir informatīva un balstās uz jaunākajām ražotāja sniegtajām ziņām publicēšanas brīdī. Visas detaļas var precizēt ar pārdošanas nodaļas speciālistu, sazinoties jums ērtā veidā.
| Standarts | BS, DIN |
| Veids | PzB, PzS |
| Tips | Svina-skābes ar šķidro elektrolītu |
| Spriegums (V) | 24, 48, 80 |
| Ietilpības diapazons, Ah | 120-1240 Ah [DIN] 110-800 Ah [BS] (C5) |
| Ražošanas valsts | EU |
Atstājiet savu atsauksmi
Uzdodiet jautājumu par produktu